К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Профессиональное испытание (Кинооператорство, набор 2022)

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 18.07.2022
1 АБ-ВО-0079-22 85
Дата проведения экзамена: 14.07.2022
2 АБ-ВО-0166-22 95
3 196-753-688 42 0
4 188-774-596 59 0
5 178-041-545 72 0
6 208-025-500 18 0
7 175-667-945 32 0
8 173-746-791 10 85
9 159-829-370 27 90
10 174-628-088 94 0
11 208-866-805 03 80
12 178-183-425 99 0
13 184-264-734 89 75
14 180-875-616 00 0
15 190-220-480 30 0
16 158-987-922 58 0
17 166-784-943 33 80
18 163-114-439 31 0
19 185-323-180 66 0
20 173-746-519 97 75
21 168-334-798 07 0
22 160-636-521 51 100
23 АБ-ВО-0040-22 0
24 158-928-136 14 0
25 173-128-088 57 0
26 164-461-877 87 0
27 196-586-900 42 0
28 189-141-307 81 100
29 166-490-073 84 75
30 202-507-476 21 85
31 178-164-542 97 100
32 168-198-010 97 0
33 138-050-539 43 100
34 183-551-994 00 90
35 АБ-ВО-0054-22 85
36 189-272-297 20 100
37 158-299-860 32 0