К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Профессиональное испытание (рисунок, живопись, набор 2022)

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 16.07.2022
1 193-025-933 67 85
2 162-635-113 49 80
3 162-026-290 28 82
4 183-607-810 83 80
Дата проведения экзамена: 14.07.2022
5 146-570-262 67 97
6 186-814-475 13 0
7 142-389-033 57 76
8 158-411-985 85 72
9 173-746-467 01 93
10 178-105-154 63 77
11 167-956-886 53 80
12 197-100-609 62 0
13 158-684-406 13 85
14 165-573-067 87 78
15 161-772-349 74 0
16 190-153-031 30 0
17 196-729-064 25 78
18 164-492-425 82 87
19 168-185-177 01 0
20 150-264-172 25 85
21 209-962-618 00 77
22 190-600-582 49 79
23 155-864-767 16 76
24 196-585-508 34 0
25 159-313-329 68 82
26 161-915-423 61 83
27 192-775-386 21 0
28 184-416-723 81 0
29 138-082-856 76 0
30 АБ-ВО-0150-22 86
31 165-636-902 95 0
32 175-159-762 00 81
33 178-224-678 98 75
34 165-884-753 28 0
35 161-904-342 52 75
36 170-952-020 55 80
37 159-720-103 69 78
38 148-279-066 97 91
39 157-422-825 72 0
40 191-265-076 69 76
41 203-861-957 64 77
42 186-618-835 21 0
43 17437117268 44
44 159-155-490 92 88
45 184-289-847 26 83
46 189-376-330 26 77
47 174-595-820 14 77
48 166-771-821 07 36
49 178-134-949 00 0
50 161-324-684 45 78
51 158-746-346 12 78
52 162-826-525 76 0
53 192-730-910 80 0
54 197-756-700 40 77
55 188-936-977 68 78
56 195-608-465 11 0
57 153-580-021 44 79
58 165-636-184 89 0
59 170-552-056 43 0
60 196-445-215 99 0
61 187-075-791 15 0
62 178-041-278 72 93
63 187-182-463 01 85
64 161-652-031 39 76
65 АБ-ВО-0308-22 85
66 182-947-665 22 0
67 198-325-198 12 72
68 ЕПГУ-0139-22 86
69 132-124-615 03 78
70 156-736-309 89 89
71 157-682-247 01 0
72 АБ-ВО-0115-22 0
73 171-203-702 18 76
74 141-885-354 78 78
75 197-534-912 20 0
76 158-823-103 80 100
77 АБ-ВО-0220-22 0
78 159-718-002 92 93
79 167-110-698 60 0
80 162-400-627 23 0
81 158-068-144 81 0
82 159-989-700 61 0
83 149-826-548 15 80
84 158-814-497 09 0
85 175-365-380 92 77
86 175-990-465 26 0
87 162-757-293 92 75
88 158-324-763 84 77
89 160-266-596 61 93
90 160-343-772 43 0
91 164-398-028 91 0
92 160-411-201 98 80
93 158-469-124 04 0
94 166-965-612 23 77
95 ТС-ВО-0121-22 82
96 АБ-ВО-0135-22 79
97 185-432-790 93 79
98 АБ-ВО-0086-22 77
99 197-017-525 86 0
100 159-717-856 25 0
101 ТС-ВО-0364-22 0
102 ТС-ВО-0461-22 77
103 149-661-486 06 78
104 158-054-589 85 0
105 188-565-616 33 93
106 156-884-016 01 0
107 161-603-270 31 0
108 160-464-421 43 0
109 160-623-633 41 0
110 194-486-373 21 88
111 185-452-493 97 0
112 АБ-ВО-0341-22 78
113 АБ-ВО-022-22 86
114 182-866-312 00 88
115 214-048-583 39 0
116 159-306-908 88 86
117 175-653-371 96 92
118 АБ-ВО-0125-22 78
119 196-757-602 36 87
120 159-057-421 81 0
121 168-709-920 20 81
122 199-170-983 29 77
123 165-108-345 51 0
124 АБ-ВО-0195-22 0
125 172-511-867 60 0
126 193-704-984 05 78
127 160-389-776 91 82
128 169-756-831 40 79
129 188-978-846 86 77
130 158-495-332 09 0
131 168-424-840 94 0
132 158-679-480 38 98
133 163-320-346 28 75
134 158-517-508 90 82
135 198-534-954 37 0
136 133-644-939 67 84
137 167-915-154 00 0
138 ТС-ВО-0277-22 78
139 189-513-770 16 93
140 АБ-ВО-0304-22 79
141 170-974-302 80 0
142 201-123-729 87 0
143 156-807-206 78 78
144 197-025-488 95 0
145 159-021-983 71 0
146 191-272-995 92 80
147 157-577-521 09 78
148 187-343-342 90 77
149 155-903-020 53 77
150 АБ-ВО-0336-22 0
151 158-215-035 52 77
152 185-795-093 34 87
153 184-417-180 76 76
154 176-135-632 73 0
155 147-483-739 00 80
156 171-862-047 72 77
157 150-524-395 36 91
158 159-563-778 25 78
159 153-782-538 88 0
160 180-739-135 79 94
161 213-246-133 14 0
162 162-101-636 10 77
163 187-560-020 85 0
164 178-660-886 31 93
165 157-972-982 38 87
166 195-924-503 12 83
167 144-078-950 72 0
168 202-204-493 93 82
169 204-612-817 27 88
170 159-254-052 76 89
171 137-460-832 67 96
172 159-192-828 05 81
173 184-493-061 94 0
174 157-612-728 79 84
175 186-390-540 00 0
176 145-790-707 90 91
177 159-948-775 56 79
178 172-421-254 36 77
179 178-264-594 14 0
180 196-868-330 46 88
181 170-909-933 90 82
182 159-292-842 09 95
183 171-762-662 83 92
184 173-364-626 77 80
185 ТС-ВО-0531-22 76
186 181-184-271 62 95
187 196-448-832 29 78
188 160-154-332 20 0
189 189-665-158 41 0
190 155-301-203 14 0
191 145-094-260 54 69
192 149-264-285 88 0
193 174-655-942 09 0
194 142-778-620 85 82
195 158-293-168 96 78
196 166-170-175 61 77
197 183-944-685 21 42
198 198-946-606 57 0
199 157-668-273 17 0
200 163-782-268 93 0
201 172-775-560 01 82
202 207-001-811 98 90
203 142-704-780 49 81
204 159-192-829 06 90
205 184-403-253 55 0
206 134-586-380 79 85
207 159-434-816 98 77
208 АБ-ВО-0063-22 0
209 158-644-065 93 69
210 165-935-457 08 0
211 202-727-467 42 96
212 АБ-ВО-0124-22 78
213 161-732-143 42 0
214 205-169-234 40 94
215 148-957-193 26 76