К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Отечественная литература (набор 2026)

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 24.07.2026
1 998637 50
2 1693440 45
Дата проведения экзамена: 21.07.2026
3 1114034 64
4 1061697 62
5 1688530 80
6 1661766 91
7 1739973 81
8 1334798 84
9 1978074 80
10 1869346 54
11 1860403 94
12 1976872 69
13 1503301 70
14 1068287 65
15 1613645 90
16 1340446 49
17 1446348 91
18 1439529 85
19 1609541 50
20 1977923 64
21 2016298 45
22 2078265 57
23 2065964 70
24 1909740 58
25 1549736 100
26 1592495 73
27 1566598 59
28 1609322 56
29 1680046 57
30 1749926 84
31 1171434 91
32 1422840 85
33 1514994 71
34 1001255 56
35 1936261 78
36 1251268 93
37 1608081 47
38 1632564 59
39 2126929 49
40 2024088 66
41 2026871 76
42 977985 50
43 1561410 98
44 1522059 45
45 2063768 82
46 1821371 70
47 1973395 74
48 1678896 45
49 1412993 88
50 1477311 95
51 1205582 78
52 1038315 72
53 1155476 93
54 1126252 62
55 1172331 74
56 905547 66
57 1042574 73
58 1496753 50
59 2108634 54
60 2038118 75
61 1107334 57
62 1555797 68
63 1231849 73
64 1921827 57
65 1471293 60
66 1843023 65
67 2016123 77
68 1462912 76
69 1545855 51
70 1654098 50
71 1151449 87
72 1165055 85
73 1345039 90
74 1829413 83
75 1106111 100
76 1413504 56
77 1050903 45
78 1739944 100
79 1984171 50
80 1635521 66
81 1993227 79
82 2023829 75
83 994879 45
84 1721860 92
85 1909566 59
86 1872899 64
87 1713025 92
88 1558303 55
89 1486451 65
90 1365358 57
91 2086157 45
92 1406353 83
93 1146748 60
94 2052378 83
95 2108260 76
96 1593427 83
97 1146119 75
98 1644826 92
99 1485127 57
100 1912216 67
101 1320276 47
102 1923380 83
103 1884330 78
104 1854905 46
105 1366793 69
106 1247402 97
107 1075627 75
108 1515704 62
109 1689366 54
110 1269734 67
111 1909534 51
112 1002619 76
113 1409253 80
114 1940926 48
115 1972431 45
116 1269194 83
117 2089802 70
118 1120474 83
119 1145184 85
120 1773038 79
121 2041240 74
122 1026874 69
123 1932222 46
124 1200356 99
125 1882619 49
126 1259031 81
127 948867 52
128 1472489 92
129 1816224 93
130 1776134 70
131 1407051 65
132 1181031 67
133 1747524 85
134 1557489 96
135 1860577 85
136 1837426 64
137 1765473 49
138 979780 58
139 2031538 69
140 1421165 55
141 1391686 67
142 1144173 45
143 989137 53
144 1165619 60
145 1318934 64
146 1176704 81
147 1927821 78
148 1626798 59
149 1082338 75
150 1099582 83
151 1891713 59
152 1542383 98
153 125870 71
154 1229219 71
155 1170019 47
156 1248014 99
157 1510608 69
158 1837822 95
159 1952591 80
160 1148241 85
161 966009 45
162 1780064 53
163 2064041 71
164 1698206 62
165 2079084 81
166 1634070 90
167 1563235 68
168 2098129 81
169 1557347 94
170 1513284 62
171 1503150 69
172 2021611 90
173 1543133 64
174 1027099 79
175 1153816 61
176 1970843 59
177 1192940 74
178 1961632 47
179 1145030 80
180 1310146 80
181 2109742 73
182 1466097 86
183 1883246 71
184 2067290 69
185 1379909 45
186 1249749 60
187 1016435 61
188 1106564 72
189 1252081 61
190 1686206 80
191 1358909 80
192 1839013 58
193 1960606 51
194 1023315 54
195 1777799 45
196 1742823 46
197 2107373 85
198 1497834 56
199 1166792 62
200 1422429 72
201 975502 64
202 1176892 87
203 1973145 69
204 1544864 100
205 1817329 93
206 1969634 46
207 1667355 79
208 1651930 83
209 1035784 59
210 1308365 80
211 1119143 47
212 1071051 70
213 1634950 69
214 1477664 61
215 1929221 78
216 1149343 85
217 1257991 52
218 1515935 76
219 2106507 62
220 1321206 67
221 1953649 84
222 1845793 59
223 1709210 97
224 1158124 89
225 1831021 81
226 1148071 80
227 1872439 65
228 1933216 47
229 1685005 89
230 1849601 47
231 2022280 76
232 2014031 65
233 1414036 96
234 972630 76
235 1173579 95
236 963300 85
237 1814425 80
238 2088789 87
239 1936684 47
240 1482850 45
241 1392860 71
242 1907690 45
Дата проведения экзамена: 20.07.2026
243 1566069 45
Дата проведения экзамена: 21.07.0226
244 1814719 45