К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Профессиональное испытание (Рисунок, Живопись, набор 2026)

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 22.07.2026
1 1937518 78
2 1439529 60
3 1609541 81
4 1488056 86
5 1253941 81
6 1339033 78
7 1496753 75
8 1418082 83
9 1215650 77
10 1229578 91
11 1204099 77
12 1663194 85
13 1997819 60
14 1543133 83
15 1797014 78
16 1997372 75
17 1859868 71
18 996192 53
19 1390298 75
20 1044065 87
21 1199283 76
22 1849601 75
23 2040197 83
Дата проведения экзамена: 18.07.2026
24 1300093 81
25 1982865 78
26 1285111 91
27 1334798 89
28 1223316 74
29 1871102 80
30 1207264 80
31 1328463 81
32 1613645 80
33 1491396 81
34 1340446 80
35 1075244 80
36 1870486 84
37 1382717 75
38 2016298 48
39 1549736 92
40 1890826 72
41 1328684 87
42 1580309 97
43 1889648 77
44 1655211 75
45 1585081 75
46 1611309 90
47 1729915 91
48 1193800 76
49 1522059 90
50 1278794 75
51 1557911 93
52 1678896 96
53 1267544 86
54 1205582 91
55 997149 77
56 1617170 80
57 1126252 77
58 1969684 85
59 2108634 82
60 1780689 75
61 1739814 77
62 1247612 88
63 1334698 81
64 1859863 81
65 1506284 83
66 1205056 72
67 1432755 84
68 1654098 80
69 1679023 84
70 1502496 83
71 1151449 80
72 1226026 75
73 1573895 81
74 1413504 82
75 1792878 78
76 1154953 81
77 1025992 85
78 1260950 76
79 1984171 75
80 1993227 88
81 1476300 78
82 1499900 75
83 1509324 78
84 1721860 82
85 1361412 71
86 1689433 79
87 1474289 84
88 1245182 91
89 2086157 86
90 1323016 84
91 1194817 75
92 1653378 39
93 1408068 75
94 1703313 76
95 1519742 88
96 1377199 77
97 1593427 87
98 1643597 92
99 1242034 91
100 1546291 98
101 1826600 89
102 1879984 75
103 1568096 84
104 1197225 68
105 1304827 89
106 1326182 50
107 957451 80
108 1358475 76
109 1497102 35
110 1972431 83
111 1167124 63
112 1340163 66
113 1613689 45
114 1329739 77
115 1189640 75
116 1363876 85
117 1430524 87
118 2082270 75
119 1395455 77
120 999114 83
121 1266896 87
122 1776134 81
123 1544121 68
124 1436919 80
125 1765473 79
126 1144173 93
127 1290859 75
128 1568729 63
129 1891713 85
130 1175921 78
131 1112024 81
132 1666338 80
133 1651649 40
134 1323227 78
135 1224021 75
136 1235886 80
137 1011712 68
138 1254329 77
139 1597742 81
140 1486021 94
141 1619019 82
142 1300161 85
143 1944600 87
144 1837822 77
145 1027520 79
146 1693994 93
147 1100097 81
148 1238885 78
149 2021611 100
150 1533634 82
151 1690431 77
152 1246664 88
153 2036853 84
154 1961632 78
155 1358358 82
156 1934807 76
157 1683107 84
158 1264052 87
159 1532495 93
160 1200956 75
161 1216227 37
162 1551510 95
163 1212834 75
164 1379909 78
165 1179347 84
166 1353054 98
167 1777799 75
168 1453090 78
169 947936 5
170 1650958 75
171 1664623 83
172 2061640 77
173 1651843 93
174 1349783 76
175 1258088 75
176 1438059 75
177 1558264 86
178 2074765 75
179 964561 79
180 1005080 38
181 1460912 78
182 1725275 83
183 1462605 63
184 1149343 79
185 1187764 79
186 1209886 77
187 1292188 66
188 1933216 83
189 1617072 78
190 2022392 76
191 1414036 96
192 1814425 86
193 1936684 86
194 1267419 100
195 1040741 40
196 1419834 77
197 1372402 80
Дата проведения экзамена: 16.07.2026
198 1566069 76
199 1339260 30
200 1259230 37
201 1096711 37
202 1204808 39
203 1611942 88
Дата проведения экзамена: 22.07.2023
204 1429990 88