К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 24.07.2026
1 1936261 80
2 1193800 60
3 1566069 60
4 1843023 55
5 1165055 100
6 1558303 50
7 1485127 50
8 2019097 68
9 1909534 70
10 998637 50
11 1266896 75
12 1837822 80
13 1690431 80
14 1249749 55
15 1839013 55
16 1693440 50
17 1497834 60
18 1166792 65
19 2074765 70
20 1933216 50
21 1907690 50
Дата проведения экзамена: 23.07.2026
22 1114034 100
23 1061697 80
24 1688530 80
25 1661766 75
26 1739973 50
27 1334798 65
28 1978074 50
29 969886 50
30 1869346 75
31 1860403 85
32 1976872 65
33 1503301 70
34 1068287 65
35 1613645 95
36 1247296 60
37 1340446 50
38 1446348 65
39 1439529 50
40 1609541 60
41 1703574 80
42 1977923 70
43 2016298 55
44 2078265 50
45 968134 95
46 2065964 60
47 1909740 65
48 1549736 100
49 1592495 90
50 1566598 85
51 1609322 50
52 1680046 50
53 1749926 85
54 1171434 70
55 1422840 50
56 1869753 70
57 1974760 90
58 1514994 100
59 1251268 85
60 1608081 50
61 1632564 65
62 2126929 50
63 2024088 85
64 977985 70
65 1561410 85
66 1522059 50
67 2063768 60
68 1821371 75
69 1973395 70
70 1678896 65
71 1412993 70
72 1477311 90
73 1205582 60
74 1038315 50
75 1155476 100
76 1126252 50
77 1172331 80
78 1817590 65
79 950547 60
80 1042574 60
81 1496753 50
82 2108634 80
83 2038118 70
84 1107334 50
85 1555797 50
86 1231849 90
87 1921827 70
88 1471293 75
89 1881201 60
90 2016123 90
91 1462912 50
92 1545855 90
93 1654098 75
94 1151449 100
95 1345039 70
96 1829413 60
97 1106111 100
98 1413504 80
99 1739944 100
100 1157510 50
101 1984171 60
102 1635521 70
103 1993227 85
104 2023829 70
105 994879 60
106 1721860 75
107 1909566 60
108 1872899 70
109 1713025 75
110 1882945 50
111 101945 60
112 2066642 75
113 1486451 60
114 1365358 50
115 2086157 50
116 1406353 85
117 1146748 90
118 2052378 50
119 2108260 55
120 1593427 70
121 1146119 100
122 1644826 80
123 1950580 50
124 1912216 50
125 1320276 50
126 1923380 85
127 1884330 80
128 1854905 50
129 1366793 75
130 1247402 80
131 1075627 50
132 1515704 90
133 1689366 85
134 1269734 50
135 1002619 60
136 1409253 60
137 1940926 60
138 1972431 50
139 1269194 85
140 2089802 65
141 1120474 70
142 1145184 50
143 1997121 95
144 1591886 75
145 1773038 50
146 2041240 75
147 1026874 70
148 1932222 60
149 1200356 70
150 1882619 50
151 948867 65
152 1472489 90
153 1816224 65
154 1717928 50
155 1776134 80
156 1407051 50
157 1181031 60
158 1747524 85
159 1557489 90
160 1860577 85
161 1837426 75
162 1765473 60
163 979780 60
164 2031538 80
165 1421165 80
166 1391686 55
167 1144173 75
168 989137 50
169 1165619 50
170 1318934 55
171 1176704 70
172 1570967 55
173 1927821 70
174 1082338 60
175 1099582 100
176 1891713 75
177 1138198 90
178 1542383 55
179 1499822 95
180 125870 65
181 1619372 50
182 1229219 85
183 1813931 80
184 1170019 85
185 1248014 90
186 1814719 70
187 1510608 65
188 969361 65
189 1952591 50
190 1148241 80
191 966009 50
192 1780064 60
193 2064041 60
194 1698206 60
195 2079084 50
196 1634070 80
197 1563235 65
198 2098129 90
199 1557347 90
200 1513284 50
201 1503150 60
202 2021611 90
203 1543133 95
204 1874181 75
205 1027099 50
206 1997372 55
207 1870070 65
208 1153816 50
209 1970843 55
210 1192940 80
211 1961632 55
212 1145030 90
213 1310146 80
214 2109742 80
215 1466097 85
216 1883246 65
217 1123975 55
218 2067290 55
219 1987485 70
220 1138106 70
221 1379909 60
222 1016435 50
223 1106564 75
224 1252081 65
225 1686206 90
226 1358909 95
227 1960606 50
228 1023315 50
229 1742823 55
230 1390298 65
231 2107373 80
232 1140235 70
233 1422429 60
234 975502 70
235 1176892 85
236 1760261 60
237 1973145 50
238 1544864 95
239 1817329 95
240 2041545 50
241 1969634 50
242 1667355 95
243 1651930 65
244 1035784 60
245 1308365 85
246 1268612 90
247 1119143 55
248 1071051 65
249 1634950 80
250 1477664 55
251 1929221 70
252 1149343 55
253 1257991 70
254 1515935 75
255 1141089 55
256 2106507 75
257 1321206 50
258 1845793 60
259 1709210 75
260 1805323 90
261 1971815 60
262 1158124 65
263 1831021 65
264 1148071 95
265 1872439 60
266 1685005 70
267 1849601 75
268 2022280 55
269 2014031 85
270 1414036 90
271 972630 85
272 1173579 80
273 963300 100
274 1814425 50
275 2088789 80
276 1936684 65
277 1482850 50
278 1392860 90
Дата проведения экзамена: 22.07.2026
279 1809275 95
280 230-780-141 35 55
281 1547349 70
282 1014593 70
283 1754063 55
284 2026871 80
285 1609089 95
286 997149 90
287 1945642 90
288 1592793 90
289 1499900 80
290 1509324 80
291 1002991 90
292 1669806 85
293 1663927 70
294 1743690 90
295 1879984 70
296 1568096 90
297 1340163 70
298 2082270 60
299 1395455 100
300 1647106 72
301 1621011 70
302 2044310 50
303 2048407 50
304 1750501 55
305 1533634 100
306 2012609 80
307 1367022 80
308 2048782 50
309 1626387 90
310 1253976 95
311 2049087 50
312 2121336 50
313 2049206 50
314 2048590 50
315 2045911 50
316 1831111 100