Код направления подготовки: 46.04.02
Название направления подготовки: Документоведение и архивоведение
Название образовательной программы: Управление документами в органах государственной власти и местного самоуправления (набор 2018)
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Собеседование по дисциплинам направления | ||||||
Очная форма обучения | ||||||||
1 | Горбачева Ульяна Игоревна | 02-Г-М-18 | очная | 95 | 95 | 95 (вн. исп.) | Оригинал | да |
2 | Чигрина Анастасия Александровна | 01-Ч-М-18 | очная | 95 | 95 | 95 (вн. исп.) | Оригинал | да |
3 | Гуменюк Александра Андреевна | 11-Г-М-18 | очная | 90 | 90 | 90 (вн. исп.) | Оригинал | да |
4 | Кедун Анна Евгеньевна | 30-К-М-18 | очная | 90 | 90 | 90 (вн. исп.) | Копия | нет |
5 | Масалыкина Ксения Александровна | 05-М-М-18 | очная | 90 | 90 | 90 (вн. исп.) | Оригинал | да |
6 | Верительникова Полина Викторовна | 02-В-М-18 | очная | 85 | 85 | 85 (вн. исп.) | Копия | нет |
7 | Шевченко Дмитрий Александрович | 04-Ш-М-18 | очная | 85 | 85 | 85 (вн. исп.) | Копия | нет |
8 | Яровой Владислав Романович | 01-Я-М-18 | очная | 85 | 85 | 85 (вн. исп.) | Копия | нет |
9 | Мирошниченко Лариса Алексеевна | 14-М-М-18 | очная | 80 | 80 | 80 (вн. исп.) | Копия | нет |
10 | Бащук Яна Викторовна | 03-Б-М-18 | очная | 75 | 75 | 75 (вн. исп.) | Копия | нет |
11 | Артюхов Яков Алексеевич | 12-А-М-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
12 | Королева Алена Петрова | 24-К-М-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
13 | Таубулатова Марина Мухамедовна | 01-Т-М-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
14 | Ходжумян Татевик Ашотовна | 08-Х-М-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
15 | Шиянова Анастасия Александровна | 10-Ш-М-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
Заочная форма обучения | ||||||||
1 | Горбачева Ульяна Игоревна | 02-Г-М-18 | заочная | 95 | 95 | 95 (вн. исп.) | Копия | нет |
2 | Рябина Дарья Александровна | 02-Р-М-18 | заочная | 95 | 95 | 95 (вн. исп.) | Оригинал | да |
3 | Чигрина Анастасия Александровна | 01-Ч-М-18 | заочная | 95 | 95 | 95 (вн. исп.) | Копия | нет |
4 | Гуменюк Александра Андреевна | 11-Г-М-18 | заочная | 90 | 90 | 90 (вн. исп.) | Копия | нет |
5 | Кедун Анна Евгеньевна | 30-К-М-18 | заочная | 90 | 90 | 90 (вн. исп.) | Оригинал | да |
6 | Масалыкина Ксения Александровна | 05-М-М-18 | заочная | 90 | 90 | 90 (вн. исп.) | Копия | нет |
7 | Захарян Елизавета Григорьевна | 01-З-М-18 | заочная | 85 | 85 | 85 (вн. исп.) | Оригинал | да |
8 | Мальцева Елена Алексеевна | 13-М-М-18 | заочная | 85 | 85 | 85 (вн. исп.) | Копия | нет |
9 | Шевченко Дмитрий Александрович | 04-Ш-М-18 | заочная | 85 | 85 | 85 (вн. исп.) | Оригинал | да |
10 | Яровой Владислав Романович | 01-Я-М-18 | заочная | 85 | 85 | 85 (вн. исп.) | Копия | нет |
11 | Поспелова Дарья Алексееевна | 07-П-М-18 | заочная | 82 | 82 | 82 (вн. исп.) | Оригинал | да |
12 | Черненко Светлана Михайловна | 04-Ч-М-18 | заочная | 80 | 80 | 80 (вн. исп.) | Копия | нет |
13 | Бащук Яна Викторовна | 03-Б-М-18 | заочная | 75 | 75 | 75 (вн. исп.) | Копия | нет |
14 | Лукошкина Екатерина Валерьевна | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет | |
15 | Таубулатова Марина Мухамедовна | 01-Т-М-18 | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
16 | Ходжумян Татевик Ашотовна | 08-Х-М-18 | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
17 | Шахова Анна Ивановна | 03-Ш-М-18 | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
18 | Шиянова Анастасия Александровна | 10-Ш-М-18 | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Собеседование по дисциплинам направления | ||||||
Очная форма обучения | ||||||||
1 | Верительникова Полина Викторовна | 02-В-М-18 | очная | 85 | 85 | 85 (вн. исп.) | Оригинал | да |
Заочная форма обучения | ||||||||
1 | Мальцева Елена Алексеевна | 13-М-М-18 | заочная | 85 | 85 | 85 (вн. исп.) | Оригинал | да |
2 | Яровой Владислав Романович | 01-Я-М-18 | заочная | 85 | 85 | 85 (вн. исп.) | Оригинал | да |
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Собеседование по дисциплинам направления | ||||||
Очная форма обучения | ||||||||
1 | Артюхов Яков Алексеевич | 12-А-М-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
2 | Шиянова Анастасия Александровна | 10-Ш-М-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
Заочная форма обучения | ||||||||
1 | Захарян Елизавета Григорьевна | 01-З-М-18 | заочная | 85 | 85 | 85 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
2 | Поспелова Дарья Алексеевна | 07-П-М-18 | заочная | 82 | 82 | 82 (вн. исп.) | Копия | нет |
3 | Черненко Светлана Михайловна | 04-Ч-М-18 | заочная | 80 | 80 | 80 (вн. исп.) | Копия | да |
4 | Шиянова Анастасия Александровна | 10-Ш-М-18 | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |