Код направления подготовки: 51.03.04
Название направления подготовки: Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
Название образовательной программы: Музеология охрана объектов культурного и природного наследия (набор 2018)
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | История | Обществознание | Русский язык | ||||||
Очная форма обучения | ||||||||||
1 | Савицкая Вера Игоревна | 012-С-О-18 | очная | 272 | 272 | 93 (ЕГЭ) | 83 (ЕГЭ) | 96 (ЕГЭ) | Копия | нет |
2 | Еськова Анастасия Владимировна | 006-Е-О-18 | очная | 259 | 259 | 75 (ЕГЭ) | 86 (ЕГЭ) | 98 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
3 | Сербина Яна Михайловна | 010-С-О-18 | очная | 245 | 245 | 75 (ЕГЭ) | 83 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | Копия | нет |
4 | Чаплина Полина Андреевна | 015-Ч-О-18 | очная | 244 | 244 | 89 (ЕГЭ) | 68 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | Копия | нет |
5 | Кимлач Мария Вячеславовна | 038-К-О-18 | очная | 233 | 233 | 77 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
6 | Зайцев Александр Викторович | 006-З-О-18 | очная | 227 | 227 | 72 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | 85 (ЕГЭ) | Копия | нет |
7 | Голобородько Анастасия Сергеевна | 049-Г-О-18 | очная | 221 | 221 | 63 (ЕГЭ) | 71 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
8 | Приходько Татьяна Андреевна | 061-П-О-18 | очная | 221 | 221 | 65 (ЕГЭ) | 74 (ЕГЭ) | 82 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
9 | Хабибулина Полина Владимировна | 017-Х-О-18 | очная | 221 | 221 | 82 (вн. исп.) | 59 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | Оригинал | да |
10 | Чага Виктория Викторовна | 007-Ч-О-18 | очная | 220 | 220 | 67 (ЕГЭ) | 68 (ЕГЭ) | 85 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
11 | Знамеровский Артем Игоревич | 026-З-О-18 | очная | 216 | 216 | 65 (ЕГЭ) | 71 (ЕГЭ) | 80 (ЕГЭ) | Копия | нет |
12 | Михайлова Оксана Анатольевна | 013-М-О-18 | очная | 214 | 214 | 75 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | 72 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
13 | Радомская Маргарита Вячеславовна | 024-Р-О-18 | очная | 213 | 213 | 52 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | 94 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
14 | Козловская Елизавета Евгеньевна | 041-К-О-18 | очная | 211 | 211 | 60 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | 89 (ЕГЭ) | Копия | нет |
15 | Львов-Белов Федор Алексеевич | 008-Л-О-18 | очная | 211 | 211 | 65 (ЕГЭ) | 57 (ЕГЭ) | 89 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
16 | Егунян Эдуард Мхитарович | 002-Е-О-18 | очная | 210 | 210 | 64 (ЕГЭ) | 68 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | Копия | нет |
17 | Злобина Дарья Андреевна | 025-З-О-18 | очная | 210 | 210 | 61 (ЕГЭ) | 64 (ЕГЭ) | 85 (ЕГЭ) | Копия | нет |
18 | Абдулина Дарья Тимуровна | 045-А-О-18 | очная | 208 | 208 | 52 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | Копия | нет |
19 | Голоуз Ольга Андреевна | 063-Г-О-18 | очная | 208 | 208 | 67 (ЕГЭ) | 54 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | Копия | нет |
20 | Меркулова Валерия Ивановна | 049-М-О-18 | очная | 207 | 207 | 67 (ЕГЭ) | 58 (ЕГЭ) | 82 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
21 | Совмиз Салим Алиевич | 086-С-О-18 | очная | 207 | 207 | 67 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | Копия | нет |
22 | Хомутова Валерия Александровна | 032-Х-О-18 | очная | 207 | 207 | 65 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | 72 (ЕГЭ) | Копия | нет |
23 | Кутакова Татьяна Евгеньевна | 031-К-О-18 | очная | 206 | 206 | 69 (ЕГЭ) | 64 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
24 | Сепесева Виктория Романовна | 078-С-О-18 | очная | 205 | 205 | 54 (ЕГЭ) | 71 (ЕГЭ) | 80 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
25 | Сергеев Андрей Олегович | 009-С-О-18 | очная | 203 | 203 | 70 (ЕГЭ) | 64 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
26 | Борзунова Алёна Андреевна | 070-Б-О-18 | очная | 202 | 202 | 55 (ЕГЭ) | 60 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | Копия | нет |
27 | Рейнбах София Евгеньевна | 027-Р-О-18 | очная | 202 | 202 | 67 (ЕГЭ) | 66 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | Копия | нет |
28 | Журиков Кирилл Станиславович | 010-Ж-О-18 | очная | 201 | 201 | 64 (ЕГЭ) | 59 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | Копия | нет |
29 | Пирогова Анастасия Владимировна | 021-П-О-18 | очная | 201 | 201 | 56 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | 76 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
30 | Хильченко Алина Евгеньевна | 033-Х-О-18 | очная | 201 | 201 | 63 (ЕГЭ) | 56 (ЕГЭ) | 82 (ЕГЭ) | Копия | нет |
31 | Головинская Мария Олеговна | 066-Г-О-18 | очная | 199 | 199 | 52 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | 80 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
32 | Гуцева Валерия Андреевна | 29-ИГ-18 | очная | 195 | 195 | 56 (ЕГЭ) | 59 (ЕГЭ) | 80 | Копия | нет |
33 | Зиборова Ангелина Александровна | 008-З-О-18 | очная | 194 | 194 | 61 (ЕГЭ) | 64 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | Копия | нет |
34 | Расторгуева Анна Евгеньевна | 032-Р-О-18 | очная | 194 | 194 | 62 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | Копия | нет |
35 | Шкиндер Екатерина Евгеньевна | 009-Ш-О-18 | очная | 194 | 194 | 65 (вн. исп.) | 53 (вн. исп.) | 76 (ЕГЭ) | Копия | нет |
36 | Абрамович Лилия Викторовна | 025-А-О-18 | очная | 193 | 193 | 57 (ЕГЭ) | 56 (ЕГЭ) | 80 (ЕГЭ) | Копия | нет |
37 | Козлова Анастасия Сергеевна | 075-К-О-18 | очная | 193 | 193 | 72 (вн. исп.) | 46 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
38 | Брюховецкий Сергей Витальевич | 057-Б-О-18 | очная | 192 | 192 | 62 (ЕГЭ) | 65 (ЕГЭ) | 65 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
39 | Венгеренко Ангелина Романовна | 033-В-О-18 | очная | 192 | 192 | 62 (ЕГЭ) | 65 (ЕГЭ) | 65 (ЕГЭ) | Копия | нет |
40 | Саенко Юрий Ильич | 091-С-О-18 | очная | 190 | 190 | 54 (ЕГЭ) | 66 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
41 | Малышко Мария Степановна | 018-М-О-18 | очная | 189 | 189 | 57 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | Копия | нет |
42 | Онуца Милена Александровна | 016-О-О-16 | очная | 189 | 189 | 58 (ЕГЭ) | 58 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | Копия | нет |
43 | Коржикова Жаннета Анатольевна | 066-К-О-18 | очная | 188 | 188 | 60 (ЕГЭ) | 57 (ЕГЭ) | 71 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
44 | Палкина Мария Николаевна | 026-П-О-18 | очная | 188 | 188 | 72 (вн. исп.) | 52 (вн. исп.) | 64 (ЕГЭ) | Копия | нет |
45 | Подгорный Святослав Александрович | 018-П-О-18 | очная | 188 | 188 | 60 (ЕГЭ) | 58 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
46 | Броварник Мария Дмитриевна | 076-Б-О-18 | очная | 183 | 183 | 62 (ЕГЭ) | 52 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | Копия | нет |
47 | Гурьева Ирина Сергеевна | 013-Г-О-18 | очная | 182 | 182 | 60 (ЕГЭ) | 65 (ЕГЭ) | 57 (ЕГЭ) | Копия | нет |
48 | Луценко Никита Романович | 025-Л-О-18 | очная | 182 | 182 | 58 (вн. исп.) | 54 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
49 | Павлов Кирилл Сергеевич | очная | 181 | 181 | 48 (ЕГЭ) | 55 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | Копия | нет | |
50 | Авраменко Данил Витальевич | 024-А-О-18 | очная | 179 | 179 | 60 (ЕГЭ) | 57 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | Копия | нет |
51 | Шурыгина Алена Сергеевна | 041-Ш-О-18 | очная | 177 | 177 | 47 (ЕГЭ) | 59 (ЕГЭ) | 71 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
52 | Шокорова Александра Витальевна | 030-Ш-О-18 | очная | 175 | 175 | 48 (ЕГЭ) | 54 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
53 | Гостев Дмитрий Викторович | 023-Г-О-18 | очная | 174 | 174 | 38 (ЕГЭ) | 51 (ЕГЭ) | 85 (ЕГЭ) | Копия | нет |
54 | Соларев Роман Дмитриевич | очная | 172 | 172 | 56 (ЕГЭ) | 61 (ЕГЭ) | 55 (ЕГЭ) | Оригинал | нет | |
55 | Костюкевич Дарья Владимировна | 136-К-О-18 | очная | 171 | 171 | 49 (ЕГЭ) | 49 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | Копия | нет |
56 | Кутепова Елена Александровна | 048-К-О-18 | очная | 167 | 167 | 49 (ЕГЭ) | 52 (ЕГЭ) | 66 (ЕГЭ) | Копия | нет |
57 | Зимин Рустам Бахрамович | 019-З-О-18 | очная | 165 | 165 | 51 (ЕГЭ) | 49 (ЕГЭ) | 65 (ЕГЭ) | Копия | нет |
Заочная форма обучения | ||||||||||
1 | Машкина Светлана Николаевна | 034-М-З-18 | заочная | 217 | 217 | 66 (вн. исп.) | 66 (вн. исп.) | 85 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
2 | Черная Татьяна Алексеевна | 013-Ч-З-18 | заочная | 217 | 217 | 70 (вн. исп.) | 77 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
3 | Калашникова Елена Юрьевна | 029-К-З-18 | заочная | 212 | 212 | 68 (вн. исп.) | 69 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
4 | Бронский Николай Юрьевич | 014-Б-З-18 | заочная | 211 | 211 | 71 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
5 | Тюнина Светлана Сергеевна | 009-Т-З-18 | заочная | 210 | 210 | 68 (вн. исп.) | 62 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
6 | Чайка Андрей Сергеевич | 012-Ч-З-18 | заочная | 203 | 203 | 70 (вн. исп.) | 63 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | Оригинал | да |
7 | Мишура Ирина Андреевна | 037-М-З-18 | заочная | 195 | 195 | 61 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | 72 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
8 | Ершова Наталья Алексеевна | 003-Е-З-18 | заочная | 192 | 192 | 67 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | 55 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
9 | Тарасов Игорь Геннадьевич | 005-Т-З-18 | заочная | 188 | 188 | 69 (ЕГЭ) | 52 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
10 | Филимонов Денис Вадимович | 002-Ф-З-18 | заочная | 182 | 182 | 58 (ЕГЭ) | 59 (ЕГЭ) | 65 (ЕГЭ) | Копия | нет |
11 | Савинов Вячеслав Евгеньевич | 009-С-З-18 | заочная | 180 | 180 | 70 (вн. исп.) | 55 (вн. исп.) | 55 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
12 | Шокорова Александра Витальевна | 009-Ш-З-18 | заочная | 175 | 175 | 48 (ЕГЭ) | 54 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
13 | Гасанова Зарина Мирзаевна | 025-Г-З-18 | заочная | 168 | 168 | 48 (вн. исп.) | 60 (вн. исп.) | 60 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
14 | Скорикова Елизавета Ярославовна | 029-С-З-18 | заочная | 163 | 163 | 47 (ЕГЭ) | 47 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
15 | Мовсисян Вероника Валерьевна | 025-М-З-18 | заочная | 154 | 154 | 47 (вн. исп.) | 52 (вн. исп.) | 55 (вн. исп.) | Оригинал | да |
16 | Басария Нина Омариевна | 034-Б-З-18 | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
17 | Позднякова Александра Геннадьевна | 033-П-З-18 | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
18 | Синькова Ирина Владимировна | 039-С-З-18 | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | История | Обществознание | Русский язык | ||||||
Очная форма обучения | ||||||||||
1 | Луценко Никита Романович | 025-Л-О-18 | очная | 182 | 182 | 58 (вн. исп.) | 54 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
Заочная форма обучения | ||||||||||
1 | Машкина Светлана Николаевна | 034-М-З-18 | заочная | 217 | 217 | 66 (вн. исп.) | 66 (вн. исп.) | 85 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | История | Обществознание | Русский язык | ||||||
Очная форма обучения | ||||||||||
1 | Чага Виктория Викторовна | 007-Ч-О-18 | очная | 220 | 220 | 67 (ЕГЭ) | 68 (ЕГЭ) | 85 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
Заочная форма обучения | ||||||||||
1 | Черная Татьяна Алексеевна | 013-Ч-З-18 | заочная | 217 | 217 | 70 (вн. исп.) | 77 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | Оригинал | да |
2 | Калашникова Елена Юрьевна | 029-К-З-18 | заочная | 212 | 212 | 68 (вн. исп.) | 69 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | Оригинал | да |
3 | Бронский Николай Юрьевич | 014-Б-З-18 | заочная | 211 | 211 | 71 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | Оригинал | да |
4 | Тюнина Светлана Сергеевна | 009-Т-З-18 | заочная | 210 | 210 | 68 (вн. исп.) | 62 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | Оригинал | да |
5 | Ершова Наталья Алексеевна | 003-Е-З-18 | заочная | 192 | 192 | 67 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | 55 (вн. исп.) | Оригинал | да |
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | История | Обществознание | Русский язык | ||||||
Очная форма обучения | ||||||||||
1 | Сербина Яна Михайловна | 010-С-О-18 | очная | 245 | 245 | 75 (ЕГЭ) | 83 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | Копия | нет |
2 | Чаплина Полина Андреевна | 015-Ч-О-18 | очная | 244 | 244 | 89 (вн. исп.) | 68 (вн. исп.) | 87 (вн. исп.) | Копия | нет |
3 | Кимлач Мария Вячеславовна | 038-К-О-18 | очная | 233 | 233 | 77 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
4 | Зайцев Александр Викторович | 006-З-О-18 | очная | 227 | 227 | 72 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | 85 (ЕГЭ) | Копия | нет |
5 | Козловская Елизавета Евгеньевна | 041-К-О-18 | очная | 211 | 211 | 60 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | 89 (ЕГЭ) | Копия | нет |
6 | Львов-Белов Федор Алексеевич | 008-Л-О-18 | очная | 211 | 211 | 65 (ЕГЭ) | 57 (ЕГЭ) | 89 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
7 | Совмиз Салим Алиевич | 086-С-О-18 | очная | 207 | 207 | 67 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | Копия | нет |
8 | Хомутова Валерия Александровна | 032-Х-О-18 | очная | 207 | 207 | 65 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | 72 (ЕГЭ) | Копия | нет |
9 | Сепесева Виктория Романовна | 078-С-О-18 | очная | 205 | 205 | 54 (ЕГЭ) | 71 (ЕГЭ) | 80 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
10 | Сергеев Андрей Олегович | 009-С-О-18 | очная | 203 | 203 | 70 (ЕГЭ) | 64 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
11 | Рейнбах София Евгеньевна | 027-Р-О-18 | очная | 202 | 202 | 67 (ЕГЭ) | 66 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | Копия | нет |
12 | Журиков Кирилл Станиславович | 010-Ж-О-18 | очная | 201 | 201 | 64 (ЕГЭ) | 59 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | Копия | нет |
13 | Гуцева Валерия Андреевна | 29-ИГ-18 | очная | 195 | 195 | 56 (ЕГЭ) | 59 (ЕГЭ) | 80 (ЕГЭ) | Копия | нет |
14 | Зиборова Ангелина Александровна | 008-З-О-18 | очная | 194 | 194 | 61 (ЕГЭ) | 64 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | Копия | нет |
15 | Шкиндер Екатерина Евгеньевна | 009-Ш-О-18 | очная | 194 | 194 | 65 (вн. исп.) | 53 (вн. исп.) | 76 (ЕГЭ) | Копия | нет |
16 | Абрамович Лилия Викторовна | 025-А-О-18 | очная | 193 | 193 | 57 (ЕГЭ) | 56 (ЕГЭ) | 80 (ЕГЭ) | Копия | нет |
17 | Малышко Мария Степановна | 018-М-О-18 | очная | 189 | 189 | 57 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | Копия | нет |
18 | Онуца Милена Александровна | 016-О-О-18 | очная | 189 | 189 | 58 (ЕГЭ) | 58 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | Копия | нет |
19 | Коржикова Жаннета Анатольевна | 066-К-О-18 | очная | 188 | 188 | 60 (ЕГЭ) | 57 (ЕГЭ) | 71 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
20 | Палкина Мария Николаевна | 026-П-О-18 | очная | 188 | 188 | 72 (вн. исп.) | 52 (вн. исп.) | 64 (ЕГЭ) | Копия | нет |
21 | Броварник Мария Дмитриевна | 076-Б-О-18 | очная | 183 | 183 | 62 (ЕГЭ) | 52 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | Копия | нет |
22 | Гурьева Ирина Сергеевна | 013-Г-О-18 | очная | 182 | 182 | 60 (ЕГЭ) | 65 (ЕГЭ) | 57 (ЕГЭ) | Копия | нет |
23 | Павлов Кирилл Сергеевич | очная | 181 | 181 | 48 (ЕГЭ) | 55 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | Копия | нет | |
24 | Авраменко Данил Витальевич | 024-А-О-18 | очная | 179 | 179 | 60 (ЕГЭ) | 57 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | Копия | нет |
25 | Гостев Дмитрий Викторович | 023-Г-О-18 | очная | 174 | 174 | 38 (ЕГЭ) | 51 (ЕГЭ) | 85 (ЕГЭ) | Копия | нет |
Заочная форма обучения | ||||||||||
1 | Бронский Николай Юрьевич | 014-Б-З-18 | заочная | 211 | 211 | 71 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
2 | Чайка Андрей Сергеевич | 012-Ч-З-18 | заочная | 203 | 203 | 70 (вн. исп.) | 63 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
3 | Мишура Ирина Андреевна | 037-М-З-18 | заочная | 195 | 195 | 61 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | 72 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
4 | Ершова Наталья Алексеевна | 003-Е-З-18 | заочная | 192 | 192 | 67 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | 55 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
5 | Гасанова Зарина Мирзаевна | 025-Г-З-18 | заочная | 168 | 168 | 48 (вн. исп.) | 60 (вн. исп.) | 60 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
6 | Скорикова Елизавета Ярославовна | 029-С-З-18 | заочная | 163 | 163 | 47 (ЕГЭ) | 47 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
7 | Позднякова Александра Геннадьевна | 033-П-З-18 | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |