Код направления подготовки: 51.03.05
Название направления подготовки: Режиссура театрализованных представлений и праздников
Название образовательной программы: Режиссура театрализованных представлений и праздников (набор 2018)
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Профессиональное испытание (Теоретический экзамен) | Творческое испытание (Исполнительский экзамен) | Литература | Русский язык | ||||||
Очная форма обучения | |||||||||||
1 | Алексеева Анастасия Николаевна | 012-А-О-18 | очная | 373 | 373 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 73 (ЕГЭ) | 100 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
2 | Сенина Валерия Александрова | 073-С-О-18 | очная | 364 | 364 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 68 (ЕГЭ) | 96 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
3 | Новиков Максим Романович | 021-Н-О-18 | очная | 360 | 360 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 85 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | Оригинал | да |
4 | Львов-Белов Федор Алексеевич | 008-Л-О-18 | очная | 350 | 350 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 70 (ЕГЭ) | 80 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
5 | Савченко Даяна Денисовна | 053-С-О-18 | очная | 350 | 350 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 59 (ЕГЭ) | 91 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
6 | Львов-Белов Павел Алексеевич | 007-Л-О-18 | очная | 345 | 345 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 69 (ЕГЭ) | 76 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
7 | Горьева Екатерина Андреевна | 032-Г-О-18 | очная | 341 | 341 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 59 (ЕГЭ) | 82 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
8 | Черныш Вячеслав Николаевич | 016-Ч-О-18 | очная | 341 | 341 | 90 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 64 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | Копия | нет |
9 | Борзенко Никита Витальевич | 046-Б-О-18 | очная | 340 | 340 | 95 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 72 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | Копия | нет |
10 | Ершова Кристина Евгеньевна | 019-Е-О-18 | очная | 339 | 339 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 68 (ЕГЭ) | 71 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
11 | Апандиева Алина Рамазановна | 023-А-О-18 | очная | 336 | 336 | 80 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 58 (ЕГЭ) | 98 (ЕГЭ) | Копия | нет |
12 | Финогеева Маргарита Руслановна | 018-Ф-О-18 | очная | 334 | 334 | 80 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | 77 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | Копия | нет |
13 | Фирстова Виктория Дмитриевна | 012-Ф-О-18 | очная | 327 | 327 | 85 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 66 (ЕГЭ) | 76 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
14 | Сафонова Владислава Владимировна | 051-С-О-18 | очная | 326 | 326 | 80 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 73 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
15 | Дорожко Анна Игоревна | 044-Д-О-18 | очная | 325 | 325 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 61 (ЕГЭ) | 64 (ЕГЭ) | Копия | нет |
16 | Симанкова Валерия Евгеньевна | 017-С-О-18 | очная | 325 | 325 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 54 (ЕГЭ) | 71 (ЕГЭ) | Копия | нет |
17 | Симанкова Валерия Евгеньевна | 017-С-О-18 | очная | 325 | 325 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 54 (ЕГЭ) | 71 (ЕГЭ) | Копия | нет |
18 | Юркин Алексей Александрович | 002-Ю-О-18 | очная | 325 | 325 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 63 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
19 | Вартанян Мария Саркисовна | 017-В-О-18 | очная | 324 | 324 | 75 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | 77 (ЕГЭ) | 82 (ЕГЭ) | Копия | нет |
20 | Кравчук Светлана Романовна | 053-К-О-18 | очная | 323 | 323 | 80 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | 64 (ЕГЭ) | 89 (ЕГЭ) | Копия | нет |
21 | Шишкина Анастасия Ярославовна | 028-Ш-О-18 | очная | 323 | 323 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 56 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | Копия | нет |
22 | Семенова Ирина Павловна | 023-С-О-18 | очная | 319 | 319 | 80 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | 80 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
23 | Зачепило Мария Александровна | 017-З-О-18 | очная | 317 | 317 | 75 (вн. исп.) | 85 (вн. исп.) | 70 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
24 | Хасанов Рустам Эльдарович | 009-Х-О-18 | очная | 316 | 316 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 47 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
25 | Девлетова Севиль Османовна | 033-Д-О-18 | очная | 311 | 311 | 75 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | 71 (ЕГЭ) | 85 (ЕГЭ) | Копия | нет |
26 | Юденич Мария Геннадьевна | 004-Ю-О-18 | очная | 311 | 311 | 90 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 57 (ЕГЭ) | 64 (ЕГЭ) | Копия | нет |
27 | Медалин Михаил Александрович | 010-М-О-18 | очная | 310 | 310 | 75 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | 66 (ЕГЭ) | 89 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
28 | Акименко Анна Александровна | 018-А-О-18 | очная | 309 | 309 | 80 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 74 (вн. исп.) | 55 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
29 | Рябуха Мария Александровна | 005-Р-О-18 | очная | 307 | 307 | 75 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | 77 (ЕГЭ) | 80 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
30 | Бабоченко Анастасия Александровна | 084-Б-О-18 | очная | 306 | 306 | 75 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | 91 (ЕГЭ) | 50 (ЕГЭ) | Копия | нет |
31 | Литвиненко София Глебовна | 030-Л-О-18 | очная | 306 | 306 | 80 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 57 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | Копия | нет |
32 | Переверзева Эллина Олеговна | 056-П-О-18 | очная | 305 | 305 | 80 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | 86 (вн. исп.) | 59 (ЕГЭ) | Копия | нет |
33 | Станчина Ангелина Алексеевна | 021-С-О-18 | очная | 302 | 302 | 75 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 49 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
34 | Рябенко Дарья Сергеевна | 018-Р-О-18 | очная | 301 | 301 | 75 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 56 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | Копия | нет |
35 | Макарова Полина Дмитриевна | 027-М-О-18 | очная | 300 | 300 | 75 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 52 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | Копия | нет |
36 | Васин Владислав Сергеевич | 009-В-О-18 | очная | 299 | 299 | 75 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 54 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | Копия | нет |
37 | Орловская Екатерина Игоревна | 015-О-О-18 | очная | 299 | 299 | 80 (вн. исп.) | 85 (вн. исп.) | 52 (ЕГЭ) | 82 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
38 | Селивейстрова Екатерина Олеговна | 34-ИГ-18 | очная | 299 | 299 | 75 (вн. исп.) | 74 (вн. исп.) | 68 (ЕГЭ) | 82 (ЕГЭ) | Копия | нет |
39 | Бегун Виталий Игоревич | 058-Б-О-18 | очная | 297 | 297 | 100 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | 61 (ЕГЭ) | 66 (ЕГЭ) | Копия | нет |
40 | Черноухова Екатерина Дмитриевна | 013-Ч-О-18 | очная | 297 | 297 | 80 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | 66 (ЕГЭ) | 71 (ЕГЭ) | Копия | нет |
41 | Рыжова Виктория Александровна | 029-Р-О-18 | очная | 296 | 296 | 85 (вн. исп.) | 85 (вн. исп.) | 76 (вн. исп.) | 50 (вн. исп.) | Копия | нет |
42 | Кумалагова Эльвира Алановна | 046-К-О-18 | очная | 295 | 295 | 75 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | 50 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
43 | Торосян Виктория Хачатуровна | 024-Т-О-18 | очная | 294 | 294 | 75 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | 51 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | Копия | нет |
44 | Рамазанова Сакинат Мусаевна | 028-Р-О-18 | очная | 289 | 289 | 80 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 47 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | Копия | нет |
45 | Галяшина Анастасия Романовна | 030-Г-О-18 | очная | 287 | 287 | 85 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 40 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | Копия | нет |
46 | Бутусова Александра Андреевна | 044-Б-О-18 | очная | 274 | 274 | 75 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | 64 (вн. исп.) | 55 (вн. исп.) | Копия | нет |
47 | Кусова Мадина Казбековна | 045-К-О-18 | очная | 271 | 271 | 75 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | 76 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
48 | Глазунова Надежда Романовна | 024-Г-О-18 | очная | 256 | 256 | 75 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | 56 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
49 | Турова Алиса Алексеевна | 025-Т-О-18 | очная | 251 | 251 | 75 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 87 (ЕГЭ) | 89 (ЕГЭ) | Копия | нет |
50 | Бобкова Ирина Владимировна | 052-Б-О-18 | очная | 190 | 190 | 75 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 48 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | Копия | нет |
51 | Безрукова Яна Владимировна | 020-Б-О-18 | очная | 162 | 162 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 68 (ЕГЭ) | 94 (ЕГЭ) | Копия | нет |
52 | Чекмарева Анастасия Юрьевна | 008-Ч-О-18 | очная | 161 | 161 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 76 (вн. исп.) | 85 (вн. исп.) | Копия | нет |
53 | Приймак Полина Павловна | 048-П-О-18 | очная | 149 | 149 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 62 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | Копия | нет |
54 | Волкова Кристина Александровна | 013-В-О-18 | очная | 144 | 144 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 59 (ЕГЭ) | 85 (ЕГЭ) | Копия | нет |
55 | Филиппенко Анна Юрьевна | 010-Ф-О-18 | очная | 143 | 143 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 58 (ЕГЭ) | 85 (ЕГЭ) | Копия | нет |
56 | Козлова Вероника Вадимовна | 073-К-О-18 | очная | 142 | 142 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 69 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | Копия | нет |
57 | Оселедько Мария Артуровна | 008-О-О-18 | очная | 142 | 142 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 64 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | Копия | нет |
58 | Гуляйченко Екатерина Александровна | 048-Г-О-18 | очная | 141 | 141 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 59 (ЕГЭ) | 82 (ЕГЭ) | Копия | нет |
59 | Веремеев Роман Дживанович | 014-В-О-18 | очная | 139 | 139 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 59 (ЕГЭ) | 80 (ЕГЭ) | Копия | нет |
60 | Друзина Софья Алексеевна | 01-Ф-О-18 | очная | 134 | 134 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 52 (ЕГЭ) | 82 (ЕГЭ) | Копия | нет |
61 | Мальцева Диана Сергеевна | 021-М-О-18 | очная | 126 | 126 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 56 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | Копия | нет |
62 | Бондаренко Никита Сергеевич | 030-Б-О-18 | очная | 113 | 113 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 35 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | Копия | нет |
63 | Друмя Татьяна Сергеевна | 037-Д-О-18 | очная | 112 | 112 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 42 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | Копия | нет |
64 | Азиева Валерия Руслановна | 043-А-О-18 | очная | 111 | 111 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 39 (ЕГЭ) | 72 (ЕГЭ) | Копия | нет |
65 | Деменьтьева Екатерина Игоревна | 045-Д-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
66 | Казанцева Екатерина Игоревна | 082-К-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 | 0 | Копия | нет |
67 | Кеберлейн Александра Владимировна | 117-К-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
68 | Ключко Изабелла Игоревна | 105-К-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
69 | Кулабнев Евгений Сергеевич | 001-К-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
70 | Лаптева Юлия Вячеславовна | 044-Л-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
71 | Мальцева Ксения Сергеевна | 023-М-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
72 | Молчанов Александр Вадимович | 039-М-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
73 | Некрасова Алена Романовна | 019-Н-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
74 | Нестеров Валерий Юрьевич | 008-Н-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 | 0 | Копия | нет |
75 | Нестерова Екатерина Николаевна | 020-Н-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
76 | Сапожникова Анастасия Евгеньевна | 069-С-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
77 | Сарамедия Дэнни Григорьевич | 05-ГОС-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 | 0 | Оригинал | да |
78 | Щеглова Анастасия Александровна | 002-Щ-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
79 | Ясакова Мартина Андреевна | 001-Я-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Профессиональное испытание (Теоретический экзамен) | Творческое испытание (Исполнительский экзамен) | Литература | Русский язык | ||||||
Очная форма обучения | |||||||||||
1 | Бегун Виталий Игоревич | 058-Б-О-18 | очная | 297 | 297 | 100 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | 61 (ЕГЭ) | 66 (ЕГЭ) | Копия | нет |
2 | Друмя Татьяна Сергеевна | 037-Д-О-18 | очная | 112 | 112 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 42 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | Копия | нет |
3 | Некрасова Алена Романовна | 019-Н-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Профессиональное испытание (Теоретический экзамен) | Творческое испытание (Исполнительский экзамен) | Литература | Русский язык | ||||||
Очная форма обучения | |||||||||||
1 | Алексеева Анастасия Николаевна | 012-А-О-18 | очная | 373 | 373 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 73 (ЕГЭ) | 100 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
2 | Сенина Валерия Александровна | 073-С-О-18 | очная | 364 | 364 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 68 (ЕГЭ) | 96 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
3 | Львов-Белов Федор Алексеевич | 008-Л-О-18 | очная | 359 | 359 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 70 (ЕГЭ) | 89 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
4 | Львов-Белов Павел Алексеевич | 007-Л-О-18 | очная | 345 | 345 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 69 (ЕГЭ) | 76 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
5 | Фирстова Виктория Дмитриевна | 012-Ф-О-18 | очная | 327 | 327 | 85 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 66 (ЕГЭ) | 76 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
6 | Сафонова Владислава Владимировна | 051-С-О-18 | очная | 326 | 326 | 80 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 73 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
7 | Акименко Анна Александровна | 018-А-О-18 | очная | 309 | 309 | 80 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 74 (вн. исп.) | 55 (вн. исп.) | Оригинал | да |
8 | Рябуха Мария Александровна | 005-Р-О-18 | очная | 307 | 307 | 75 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | 77 (ЕГЭ) | 80 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
9 | Станчина Ангелина Алексеевна | 021-С-О-18 | очная | 302 | 302 | 75 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 49 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
10 | Макарова Полина Дмитриевна | 027-М-О-18 | очная | 300 | 300 | 75 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 52 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | Копия | нет |
11 | Черноухова Екатерина Дмитриевна | 013-Ч-О-18 | очная | 297 | 297 | 80 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | 66 (ЕГЭ) | 71 (ЕГЭ) | Копия | нет |
12 | Кумалагова Эльвира Алановна | 046-К-О-18 | очная | 295 | 295 | 75 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | 50 (вн. исп.) | Оригинал | да |
13 | Кусова Мадина Казбековна | 045-К-О-18 | очная | 271 | 271 | 75 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | 76 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Оригинал | да |
14 | Глазунова Надежда Романовна | 024-Г-О-18 | очная | 256 | 256 | 75 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | 56 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Профессиональное испытание (Теоретический экзамен) | Творческое испытание (Исполнительский экзамен) | Литература | Русский язык | ||||||
Очная форма обучения | |||||||||||
1 | Алексеева Анастасия Николаевна | 012-А-О-18 | очная | 373 | 373 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 73 (ЕГЭ) | 100 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
2 | Новиков Максим Романович | 021-Н-О-18 | очная | 360 | 360 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 85 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
3 | Львов-Белов Федор Алексеевич | 008-Л-О-18 | очная | 359 | 359 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 70 | 89 | Оригинал | нет |
4 | Львов-Белов Павел Алексеевич | 007-Л-О-18 | очная | 345 | 345 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 69 (ЕГЭ) | 76 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
5 | Черныш Вячеслав Николаевич | 016-Ч-О-18 | очная | 341 | 341 | 90 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 64 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | Копия | нет |
6 | Апандиева Алина Рамазановна | 023-А-О-18 | очная | 336 | 336 | 80 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 58 (ЕГЭ) | 98 (ЕГЭ) | Копия | нет |
7 | Сафонова Владислава Владимировна | 051-С-О-18 | очная | 326 | 326 | 80 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 73 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
8 | Дорожко Анна Игоревна | 044-Д-О-18 | очная | 325 | 325 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 61 (ЕГЭ) | 64 (ЕГЭ) | Копия | да |
9 | Вартанян Мария Саркисовна | 017-В-О-18 | очная | 324 | 324 | 75 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | 77 (ЕГЭ) | 82 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
10 | Кравчук Светлана Романовна | 053-К-О-18 | очная | 323 | 323 | 80 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | 64 (ЕГЭ) | 89 (ЕГЭ) | Копия | нет |
11 | Шишкина Анастасия Ярославовна | 028-Ш-О-18 | очная | 323 | 323 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 56 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
12 | Зачепило Мария Александровна | 017-З-О-18 | очная | 317 | 317 | 75 (вн. исп.) | 85 (вн. исп.) | 70 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
13 | Девлетова Севиль Османовна | 033-Д-О-18 | очная | 311 | 311 | 75 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | 71 (ЕГЭ) | 85 (ЕГЭ) | Копия | нет |
14 | Рябенко Дарья Сергеевна | 018-Р-О-18 | очная | 301 | 301 | 75 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 56 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | Копия | нет |
15 | Васин Владислав Сергеевич | 009-В-О-18 | очная | 299 | 299 | 75 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 54 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | Копия | нет |
16 | Селивейстрова Екатерина Олеговна | 34-ИГ-18 | очная | 299 | 299 | 75 (вн. исп.) | 74 (вн. исп.) | 68 (ЕГЭ) | 82 (ЕГЭ) | Копия | нет |
17 | Бегун Виталий Игоревич | 058-Б-О-18 | очная | 297 | 297 | 100 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | 61 (ЕГЭ) | 66 (ЕГЭ) | Копия | нет |
18 | Черноухова Екатерина Дмитриевна | 013-Ч-О-18 | очная | 297 | 297 | 80 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | 66 (ЕГЭ) | 71 (ЕГЭ) | Копия | нет |
19 | Рыжова Виктория Александровна | 029-Р-О-18 | очная | 296 | 296 | 85 (вн. исп.) | 85 (вн. исп.) | 76 (вн. исп.) | 50 (вн. исп.) | Оригинал | да |
20 | Галяшина Анастасия Романовна | 030-Г-О-18 | очная | 287 | 287 | 85 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 40 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | Копия | да |
21 | Турова Алиса Алексеевна | 025-Т-О-18 | очная | 251 | 251 | 75 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 87 (ЕГЭ) | 89 (ЕГЭ) | Копия | нет |
22 | Юденич Мария Геннадьевна | 004-Ю-О-18 | очная | 221 | 221 | 0 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 57 (ЕГЭ) | 64 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
23 | Бобкова Ирина Владимировна | 052-Б-О-18 | очная | 190 | 190 | 75 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 48 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | Копия | нет |
24 | Чекмарева Анастасия Юрьевна | 008-Ч-О-18 | очная | 161 | 161 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 76 (вн. исп.) | 85 (вн. исп.) | Копия | нет |
25 | Гуляйченко Екатерина Александровна | 048-Г-О-18 | очная | 141 | 141 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 59 (ЕГЭ) | 82 (ЕГЭ) | Копия | нет |
26 | Мальцева Диана Сергеевна | 021-М-О-18 | очная | 126 | 126 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 56 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | Копия | нет |
27 | Проскурина Анастасия Сергеевна | 081-П-О-18 | очная | 119 | 119 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 49 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | Копия | нет |
28 | Бондаренко Никита Сергеевич | 030-Б-О-18 | очная | 113 | 113 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 35 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | Копия | нет |
29 | Карагодин Андрей Георгиевич | 01-ВВ-О-18 | очная | 75 | 75 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | Копия | нет |
30 | Алхасов Мурад Ахмедович | 003-ВВ-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
31 | Деменьтьева Екатерина Игоревна | 045-Д-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
32 | Кеберлейн Александра Владимировна | 117-К-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
33 | Крячкова Татьяна Алексеевна | 127-К-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
34 | Кулабнев Евгений Сергеевич | 001-К-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
35 | Мальцева Ксения Сергеевна | 023-М-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
36 | Молчанов Александр Вадимович | 039-М-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
37 | Нестерова Екатерина Николаевна | 020-Н-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
