Код направления подготовки: 51.04.01
Название направления подготовки: Культурология
Название образовательной программы: Прикладная культурология (набор 2018)
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Собеседование по дисциплинам направления | ||||||
Очная форма обучения | ||||||||
1 | Кузьмина Ксения Григорьевна | 16-К-М-18 | очная | 99 | 99 | 99 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
2 | Стурова Евгения Сергеевна | 05-С-М-18 | очная | 99 | 99 | 99 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
3 | Ходжумян Татевик Ашотовна | 08-Х-М-18 | очная | 99 | 99 | 99 (вн. исп.) | Оригинал | да |
4 | Друми Ирина Сергеевна | 03-Д-М-18 | очная | 98 | 98 | 98 (вн. исп.) | Оригинал | да |
5 | Землянский Аркадий Егорович | 02-З-М-18 | очная | 98 | 98 | 98 (вн. исп.) | Копия | нет |
6 | Урбанович Михаил Владимирович | 02-У-М-18 | очная | 98 | 98 | 98 (вн. исп.) | Оригинал | да |
7 | Кочергин Дмитрий Владимирович | 25-К-М-18 | очная | 91 | 91 | 91 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
8 | Игрицкий Андрей Алексеевич | 02-И-М-18 | очная | 90 | 90 | 90 (вн. исп.) | Оригинал | да |
9 | Ершова Мария Романовна | 001-Е-М-18 | очная | 83 | 83 | 83 (вн. исп.) | Копия | нет |
10 | Стеценко Алиса Игоревна | 22-С-М-18 | очная | 82 | 82 | 82 (вн. исп.) | Копия | нет |
11 | Зиброва Анна Геннадьевна | 05-З-М-18 | очная | 81 | 81 | 81 (вн. исп.) | Оригинал | да |
12 | Шарандир Ксения Леонидовна | 07-Ш-М-18 | очная | 81 | 81 | 81 (вн. исп.) | Копия | нет |
13 | Загибалова Полина Андреевна | 04-З-М-18 | очная | 80 | 80 | 80 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
14 | Гангур Дмитрий Иванович | 09-Г-М-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
15 | Клюсов Руслан Евгеньевич | 06-К-М-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
16 | Козорез Надежда Сергеевна | 29-К-М-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
17 | Лукьянова Анастасия Александровна | 05-Л-М-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
18 | Мелоян Эллина Самвеловна | 15-М-М-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
19 | Соборук Ирина Валентиновна | 16-С-М-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
20 | Таубулатова Марина Мухамедовна | 01-Т-М-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
Заочная форма обучения | ||||||||
1 | Мержоева Анастасия Николаевна | 12-М-М-18 | заочная | 100 | 100 | 100 (вн. исп.) | Оригинал | да |
2 | Авилова Анастасия Андреевна | 001-А-М-18 | заочная | 99 | 99 | 99 (вн. исп.) | Оригинал | да |
3 | Ходжумян Татевик Ашотовна | 08-Х-М-18 | заочная | 99 | 99 | 99 (вн. исп.) | Копия | нет |
4 | Друми Ирина Сергеевна | 03-Д-М-18 | заочная | 98 | 98 | 98 (вн. исп.) | Копия | нет |
5 | Землянский Аркадий Егорович | 02-З-М-18 | заочная | 98 | 98 | 98 (вн. исп.) | Копия | нет |
6 | Брылова Лилия Юрьевна | 11-Б-М-18 | заочная | 96 | 96 | 96 (вн. исп.) | Оригинал | да |
7 | Уртаева Анна Казбековна | 05-У-М-18 | заочная | 95 | 95 | 95 (вн. исп.) | Оригинал | да |
8 | Шептий Сергей Анатольевич | 13-Ш-М-18 | заочная | 92 | 92 | 92 (вн. исп.) | Копия | нет |
9 | Луценко Иван Александрович | 14-Л-М-18 | заочная | 90 | 90 | 90 (вн. исп.) | Копия | нет |
10 | Сухонос Галина Владимировна | 21-С-М-18 | заочная | 88 | 88 | 88 (вн. исп.) | Копия | да |
11 | Брегеда Ирина Юрьевна | 10-Б-М-18 | заочная | 85 | 85 | 85 (вн. исп.) | Оригинал | да |
12 | Стеценко Алиса Игоревна | 22-С-М-18 | заочная | 82 | 82 | 82 (вн. исп.) | Копия | нет |
13 | Зиброва Анна Геннадьевна | 05-З-М-18 | заочная | 81 | 81 | 81 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
14 | Букреева Полина Алексеевна | 04-Б-М-18 | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
15 | Гангур Дмитрий Иванович | 09-Г-М-18 | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
16 | Кийкова Евгения Михайловна | 10-К-М-18 | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
17 | Козорез Надежда Сергеевна | 29-К-М-18 | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
18 | Лукьянова Анастасия Александровна | 05-Л-М-18 | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
19 | Мелоян Эллина Самвеловна | 15-М-М-18 | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
20 | Таубулатова Марина Мухамедовна | 01-Т-М-18 | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
21 | Хасанова Наталья Юрьевна | 05-Х-О-18 | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Собеседование по дисциплинам направления | ||||||
Заочная форма обучения | ||||||||
1 | Авилова Анастасия Андреевна | 001-А-М-18 | заочная | 99 | 99 | 99 (вн. исп.) | Копия | нет |
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Собеседование по дисциплинам направления | ||||||
Очная форма обучения | ||||||||
1 | Кочергин Дмитрий Владимирович | 25--К-М-18 | очная | 91 | 91 | 91 (вн. исп.) | Оригинал | да |
Заочная форма обучения | ||||||||
1 | Шептий Сергей Анатольевич | 13-Ш-М-18 | заочная | 92 | 92 | 92 (вн. исп.) | Оригинал | да |
2 | Луценко Иван Александрович | 14-Л-М-18 | заочная | 90 | 90 | 90 (вн. исп.) | Оригинал | да |
3 | Сухонос Галина Владимировна | 21-С-М-18 | заочная | 88 | 88 | 88 (вн. исп.) | Оригинал | да |
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Собеседование по дисциплинам направления | ||||||
Очная форма обучения | ||||||||
1 | Друми Ирина Сергеевна | 03-Д-М-18 | очная | 98 | 98 | 98 (вн. исп.) | Копия | нет |
2 | Землянский Аркадий Егорович | 02-З-М-18 | очная | 98 | 98 | 98 (вн. исп.) | Копия | нет |
3 | Игрицкий Андрей Алексеевич | 02-И-М-18 | очная | 90 | 90 | 90 (вн. исп.) | Копия | нет |
4 | Стеценко Алиса Игоревна | 22-С-М-18 | очная | 82 | 82 | 82 (вн. исп.) | Копия | нет |
5 | Хекимов Хеким Довлетгельдыевич | 01-Х-М-18 | очная | 80 | 80 | 80 (вн. исп.) | Оригинал | да |
6 | Джораев Бабаджан | 01-Д-М-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
7 | Клюсов Руслан Евгеньевич | 06-К-М-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
Заочная форма обучения | ||||||||
1 | Друми Ирина Сергеевна | 03-Д-М-18 | заочная | 98 | 98 | 98 (вн. исп.) | Копия | нет |
2 | Землянский Аркадий Егорович | 02-З-М-18 | заочная | 98 | 98 | 98 (вн. исп.) | Копия | нет |
3 | Брылова Лилия Юрьевна | 11-Б-М-18 | заочная | 96 | 96 | 96 (вн. исп.) | Копия | нет |
4 | Стеценко Алиса Игоревна | 22-С-М-18 | заочная | 82 | 82 | 82 (вн. исп.) | Копия | нет |
5 | Шарандир Ксения Леонидовна | 07-Ш-М-18 | заочная | 81 | 81 | 81 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
6 | Кийкова Евгения Михайловна | 10-К-М-18 | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |