Код направления подготовки: 51.04.03
Название направления подготовки: Социально-культурная деятельность
Название образовательной программы: Менеджмент социально-культурной деятельности (набор 2018)
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Собеседование по дисциплинам направления | ||||||
Очная форма обучения | ||||||||
1 | Кийкова Евгения Михайловна | 10-К-М-18 | очная | 99 | 99 | 99 (вн. исп.) | Оригинал | да |
2 | Косолапова Анастасия Валериевна | 07-К-М-18 | очная | 99 | 99 | 99 (вн. исп.) | Копия | нет |
3 | Стурова Евгения Сергеевна | 05-С-М-18 | очная | 99 | 99 | 99 (вн. исп.) | Оригинал | да |
4 | Кузьмина Ксения Григорьевна | 16-К-М-18 | очная | 98 | 98 | 98 (вн. исп.) | Копия | нет |
5 | Федорина Алина Витальевна | 01-Ф-М-18 | очная | 98 | 98 | 98 (вн. исп.) | Оригинал | да |
6 | Козорез Надежда Сергеевна | 29-К-М-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
7 | Таубулатова Марина Мухамедовна | 01-Т-М-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
8 | Шиянова Анастасия Александровна | 10-Ш-М-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
Заочная форма обучения | ||||||||
1 | Морозова Анна Александровна | 01-М-М-18 | заочная | 100 | 100 | 100 (вн. исп.) | Оригинал | да |
2 | Косолапова Анастасия Валериевна | 07-К-М-18 | заочная | 99 | 99 | 99 (вн. исп.) | Копия | нет |
3 | Матвейчук Вячеслав Васильевич | 19-М-М-18 | заочная | 99 | 99 | 99 (вн. исп.) | Копия | нет |
4 | Кузьмина Ксения Григорьевна | 16-К-М-18 | заочная | 98 | 98 | 98 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
5 | Федорина Алина Витальевна | 01-Ф-М-18 | заочная | 98 | 98 | 98 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
6 | Рудиченко Екатерина Алексеевна | 05-Р-М-18 | заочная | 97 | 97 | 97 (вн. исп.) | Копия | нет |
7 | Симонова Екатерина Валерьевна | 20-С-М-18 | заочная | 97 | 97 | 97 (вн. исп.) | Копия | нет |
8 | Мальсагова Луиза Борисовна | 17-М-М-18 | заочная | 96 | 96 | 96 (вн. исп.) | Копия | нет |
9 | Исаева Ольга Сергеевна | 04-И-З-18 | заочная | 90 | 90 | 90 (вн. исп.) | Копия | нет |
10 | Левыкина Виолетта Валерьевна | 12-Л-М-18 | заочная | 85 | 85 | 85 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
11 | Лозицкая Инна Сергеевна | 01-Л-М-18 | заочная | 85 | 85 | 85 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
12 | Шипицына Екатерина Дмитриевна | 08-Ш-М-18 | заочная | 83 | 83 | 83 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
13 | Козорез Надежда Сергеевна | 29-К-М-18 | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
14 | Радченко Александра Алексеевна | 03-Р-М-18 | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
15 | Таубулатова Марина Мухамедовна | 01-Т-М-18 | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
16 | Шалихман Ангелина Витальевна | 12-Ш-М-18 | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
17 | Шиянова Анастасия Александровна | 10-Ш-М-18 | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Собеседование по дисциплинам направления | ||||||
Очная форма обучения | ||||||||
1 | Косолапова Анастасия Валериевна | 07-К-М-18 | очная | 99 | 99 | 99 (вн. исп.) | Оригинал | да |
2 | Кузьмина Ксения Григорьевна | 16-К-М-18 | очная | 98 | 98 | 98 (вн. исп.) | Оригинал | да |
Заочная форма обучения | ||||||||
1 | Матвейчук Вячеслав Васильевич | 19-М-М-18 | заочная | 99 | 99 | 99 (вн. исп.) | Оригинал | да |
2 | Постникова Елена Анатольевна | 01-П-М-18 | заочная | 99 | 99 | 99 (вн. исп.) | Оригинал | да |
3 | Рудиченко Екатерина Алексеевна | 05-Р-М-18 | заочная | 97 | 97 | 97 (вн. исп.) | Оригинал | да |
4 | Симонова Екатерина Валерьевна | 20-С-О-18 | заочная | 97 | 97 | 97 (вн. исп.) | Оригинал | да |
5 | Мальсагова Луиза Борисовна | 17-М-М-18 | заочная | 96 | 96 | 96 (вн. исп.) | Оригинал | да |
6 | Ториева Тамара Закреевна | 06-Т-М-18 | заочная | 96 | 96 | 96 (вн. исп.) | Оригинал | да |
7 | Исаева Ольга Сергеевна | 04-И-М-18 | заочная | 90 | 90 | 90 (вн. исп.) | Копия | нет |
8 | Скачко Елена Викторовна | 10-С-М-18 | заочная | 89 | 89 | 89 (вн. исп.) | Оригинал | да |
9 | Лозицкая Инна Сергеевна | 01-Л-М-18 | заочная | 85 | 85 | 85 (вн. исп.) | Оригинал | да |
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Собеседование по дисциплинам направления | ||||||
Очная форма обучения | ||||||||
1 | Шиянова Анастасия Александровна | 10-Ш-М-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
Заочная форма обучения | ||||||||
1 | Морозова Анна Александровна | 01-М-М-18 | заочная | 100 | 100 | 100 (вн. исп.) | Копия | нет |
2 | Постникова Елена Анатольевна | 01-П-М-18 | заочная | 99 | 99 | 99 (вн. исп.) | Копия | нет |
3 | Федорина Алина Витальевна | 01-Ф-М-18 | заочная | 98 | 98 | 98 (вн. исп.) | Копия | нет |
4 | Ториева Тамара Закреевна | 06-Т-М-18 | заочная | 96 | 96 | 96 (вн. исп.) | Копия | нет |
5 | Бабичева Ольга Юрьевна | 13-Б-.М-18 | заочная | 93 | 93 | 93 (вн. исп.) | Оригинал | да |
6 | Новоселова Анастасия Павлова | 04-Н-М-18 | заочная | 90 | 90 | 90 (вн. исп.) | Копия | да |
7 | Левыкина Виолетта Валерьевна | 12-Л-М-18 | заочная | 85 | 85 | 85 (вн. исп.) | Оригинал | да |
8 | Шипицына Екатерина Дмитриевна | 08-Ш-М-18 | заочная | 83 | 83 | 83 (вн. исп.) | Оригинал | да |
9 | Шиянова Анастасия Александровна | 10-Ш-М-18 | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |