Код направления подготовки: 53.03.02
Название направления подготовки: Музыкально-инструментальное искусство
Название образовательной программы: Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты (набор 2018)
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Творческое испытание (Специальный инструмент, коллоквиум) | Профессиональное испытание (Сольфеджио, гармония) | Литература | Русский язык | ||||||
Очная форма обучения | |||||||||||
1 | Бессонов Павел Вячеславович | 064-Б-О-18 | очная | 351 | 351 | 97 (вн. исп.) | 97 (вн. исп.) | 92 (ЕГЭ) | 65 (ЕГЭ) | Копия | нет |
2 | Байрамукова Эллина Ануаровна | 061-Б-О-18 | очная | 345 | 345 | 92 (вн. исп.) | 88 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
3 | Виниченко Дарья Анатольевна | 006-В-О-18 | очная | 330 | 330 | 95 (вн. исп.) | 95 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | Оригинал | да |
4 | Лудова Галина Петровна | 031-Л-О-18 | очная | 324 | 324 | 94 (вн. исп.) | 98 (вн. исп.) | 68 (вн. исп.) | 64 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
5 | Улько Ляна Юрьевна | 003-У-О-18 | очная | 319 | 319 | 95 (вн. исп.) | 96 (вн. исп.) | 68 (вн. исп.) | 60 (вн. исп.) | Оригинал | да |
6 | Кузнецов Максим Алексеевич | 067-К-О-18 | очная | 318 | 318 | 97 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | 56 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
7 | Конькова Ирина Прохоровна | 004-К-О-18 | очная | 313 | 313 | 98 (вн. исп.) | 99 (вн. исп.) | 44 (ЕГЭ) | 72 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
8 | Ничипорук Назарий Васильевич | 007-Н-О-18 | очная | 309 | 309 | 92 (вн. исп.) | 92 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
9 | Прокошев Максим Евгеньевич | 064-П-О-18 | очная | 309 | 309 | 95 (вн. исп.) | 96 (вн. исп.) | 48 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | Оригинал | да |
10 | Глебов Кирилл Николаевич | 033-Г-О-18 | очная | 307 | 307 | 94 (вн. исп.) | 98 (вн. исп.) | 50 (вн. исп.) | 65 (вн. исп.) | Оригинал | да |
11 | Тасос Анастас Дмитриевич | 016-Т-О-18 | очная | 307 | 307 | 91 (вн. исп.) | 91 (вн. исп.) | 60 (вн. исп.) | 65 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
12 | Чухнина Анастасия Алексеевна | 009-Ч-О-18 | очная | 303 | 303 | 93 (вн. исп.) | 86 (вн. исп.) | 54 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | Оригинал | да |
13 | Абзалтдинова Лика Эдуардовна | 033-А-О-18 | очная | 302 | 302 | 86 (вн. исп.) | 86 (вн. исп.) | 50 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | Оригинал | да |
14 | Кобыльцова Ирина Александровна | 055-К-О-18 | очная | 300 | 300 | 88 (вн. исп.) | 87 (вн. исп.) | 50 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
15 | Гульняшкина Екатерина Александровна | 029-Г-О-18 | очная | 295 | 295 | 92 (вн. исп.) | 89 (вн. исп.) | 54 (вн. исп.) | 60 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
16 | Мелконян Рафик Бабкенович | 037-М-О-18 | очная | 295 | 295 | 97 (вн. исп.) | 85 (вн. исп.) | 58 (вн. исп.) | 55 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
17 | Жмайлов Марк Дмитриевич | 008-Ж-О-18 | очная | 290 | 290 | 96 (вн. исп.) | 95 (вн. исп.) | 54 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Оригинал | да |
18 | Яковлев Николай Сергеевич | 006-Я-О-18 | очная | 290 | 290 | 94 (вн. исп.) | 87 (вн. исп.) | 64 (ЕГЭ) | 45 (ЕГЭ) | Копия | да |
19 | Ширяев Александр Анатольевич | 026-Ш-О-18 | очная | 285 | 285 | 75 (вн. исп.) | 93 (вн. исп.) | 52 (вн. исп.) | 65 (вн. исп.) | Копия | нет |
20 | Вежновец Иван Александрович | 010-В-О-18 | очная | 284 | 284 | 92 (вн. исп.) | 86 (вн. исп.) | 56 (вн. исп.) | 50 (вн. исп.) | Копия | нет |
21 | Подорожный Глеб Сергеевич | 047-П-О-18 | очная | 283 | 283 | 86 (вн. исп.) | 88 (вн. исп.) | 64 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Копия | нет |
22 | Боброва Людмила Игоревна | 010-Б-О-18 | очная | 279 | 279 | 95 (вн. исп.) | 85 (вн. исп.) | 54 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
23 | Багаутдинова Диана Владимировна | 050-Б-О-18 | очная | 75 | 75 | 75 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
24 | Бадмашкаев Александр Борисович | 078-Б-О-18 | очная | 74 | 74 | 74 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | Оригинал | да |
25 | Беляев Александр Александрович | 090-Б-О-18 | очная | 70 | 70 | 70 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
26 | Дудаев Сослан Владимирович | 043-Д-О-18 | очная | 70 | 70 | 70 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
27 | Ботнарь Максим Григорьевич | 060/1-Б-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
28 | Оттенс Виктория Александровна | 007-О-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Творческое испытание (Специальный инструмент, коллоквиум) | Профессиональное испытание (Сольфеджио, гармония) | Литература | Русский язык | ||||||
Очная форма обучения | |||||||||||
1 | Боброва Людмила Игоревна | 010-Б-О-18 | очная | 279 | 279 | 95 (вн. исп.) | 85 (вн. исп.) | 54 | 45 | Оригинал | да |
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Творческое испытание (Специальный инструмент, коллоквиум) | Профессиональное испытание (Сольфеджио, гармония) | Литература | Русский язык | ||||||
Очная форма обучения | |||||||||||
1 | Байрамукова Эллина Ануаровна | 061-Б-О-18 | очная | 345 | 345 | 92 (вн. исп.) | 88 (вн. исп.) | 90 | 75 | Оригинал | да |
2 | Кузнецов Максим Алексеевич | 067-К-О-18 | очная | 318 | 318 | 97 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | 56 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | Оригинал | да |
3 | Ничипорук Назарий Васильевич | 007-Н-О-18 | очная | 309 | 309 | 92 (вн. исп.) | 92 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Оригинал | да |
4 | Тасос Анастас Дмитриевич | 016-Т-О-18 | очная | 307 | 307 | 91 (вн. исп.) | 91 (вн. исп.) | 60 (вн. исп.) | 65 (вн. исп.) | Оригинал | да |
5 | Гульняшкина Екатерина Александровна | 029-Г-О-18 | очная | 295 | 295 | 92 (вн. исп.) | 89 (вн. исп.) | 54 (вн. исп.) | 60 (вн. исп.) | Оригинал | да |
6 | Мелконян Рафик Бабкенович | 037-М-О-18 | очная | 295 | 295 | 97 (вн. исп.) | 85 (вн. исп.) | 58 (вн. исп.) | 55 (вн. исп.) | Оригинал | да |
7 | Боброва Людмила Игоревна | 010-Б-О-17 | очная | 279 | 279 | 95 (вн. исп.) | 85 (вн. исп.) | 54 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Творческое испытание (Специальный инструмент, коллоквиум) | Профессиональное испытание (Сольфеджио, гармония) | Литература | Русский язык | ||||||
Очная форма обучения | |||||||||||
1 | Кузнецов Максим Алексеевич | 067-К-О-18 | очная | 318 | 318 | 97 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | 56 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
2 | Тасос Анастас Дмитриевич | 016-Т-О-18 | очная | 307 | 307 | 91 (вн. исп.) | 91 (вн. исп.) | 60 (вн. исп.) | 65 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
3 | Жмайлов Марк Дмитриевич | 008-Ж-О-18 | очная | 290 | 290 | 96 (вн. исп.) | 95 (вн. исп.) | 54 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Копия | нет |
4 | Ширяев Александр Анатольевич | 026-Ш-О-18 | очная | 285 | 285 | 75 (вн. исп.) | 93 (вн. исп.) | 52 (вн. исп.) | 65 (вн. исп.) | Копия | да |
5 | Вежновец Иван Александрович | 010-В-О-18 | очная | 284 | 284 | 92 (вн. исп.) | 86 (вн. исп.) | 56 (вн. исп.) | 50 (вн. исп.) | Копия | нет |
6 | Беляев Александр Александрович | 090-Б-О-18 | очная | 70 | 70 | 70 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |