Код направления подготовки: 54.04.01
Название направления подготовки: Дизайн
Название образовательной программы: Дизайн среды (набор 2018)
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Собеседование по дисциплинам направления | ||||||
Очная форма обучения | ||||||||
1 | Аверина Марина Ивановна | 07-А-М-18 | очная | 96 | 96 | 96 (вн. исп.) | Оригинал | да |
2 | Галкина Надежда Николаевна | 04-Г-М-18 | очная | 96 | 96 | 96 (вн. исп.) | Оригинал | да |
3 | Таванчева Ольга Алексеевна | 07-Т-М-18 | очная | 94 | 94 | 94 (вн. исп.) | Оригинал | да |
4 | Гулага Анастасия Юрьевна | 10-Г-М-18 | очная | 93 | 93 | 93 (вн. исп.) | Копия | нет |
5 | Урбанович Михаил Владимирович | 02-У-М-18 | очная | 93 | 93 | 93 (вн. исп.) | Копия | нет |
6 | Игрицкий Андрей Алексеевич | 02-И-М-18 | очная | 90 | 90 | 90 (вн. исп.) | Копия | нет |
7 | Стеценко Алиса Игоревна | 22-С-М-18 | очная | 88 | 88 | 88 (вн. исп.) | Оригинал | да |
8 | Мусийчук Владимир Васильевич | 03-М-М-18 | очная | 87 | 87 | 87 (вн. исп.) | Оригинал | да |
9 | Остапенко Оксана Витальевна | 01-О-М-18 | очная | 87 | 87 | 87 (вн. исп.) | Копия | нет |
10 | Высоцкая Елизавета Алексеевна | 07-В-М-18 | очная | 80 | 80 | 80 (вн. исп.) | Копия | нет |
11 | Мельникова Анна-Мария Сергеевна | 18-М-М-18 | очная | 80 | 80 | 80 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
12 | Муталиева Камета Хамзатовна | 16-М-М-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
13 | Ульянова Виктория Владимировна | 07-У-М-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
Заочная форма обучения | ||||||||
1 | Гулага Анастасия Юрьевна | 10-Г-М-18 | заочная | 93 | 93 | 93 (вн. исп.) | Оригинал | да |
2 | Воронюк Анастасия Сергеевна | 05-В-М-18 | заочная | 90 | 90 | 90 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
3 | Высоцкая Елизавета Алексеевна | 07-В-М-18 | заочная | 88 | 88 | 88 (вн. исп.) | Копия | нет |
4 | Остапенко Оксана Витальевна | 01-О-М-18 | заочная | 87 | 87 | 87 (вн. исп.) | Оригинал | да |
5 | Акназарова Эльзана Ямилевна | 11-А-М-18 | заочная | 85 | 85 | 85 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
6 | Вшивцева Екатерина Олеговна | 01-В-М-18 | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Собеседование по дисциплинам направления | ||||||
Очная форма обучения | ||||||||
1 | Галкина Надежда Николаевна | 04-Г-М-18 | очная | 96 | 96 | 96 (вн. исп.) | Копия | нет |
2 | Игрицкий Андрей Алексеевич | 02-И-М-18 | очная | 90 | 90 | 90 (вн. исп.) | Копия | нет |
3 | Мусийчук Владимир Васильевич | 03-М-М-18 | очная | 87 | 87 | 87 (вн. исп.) | Копия | нет |
4 | Молдован Кристина | 01-М-М-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
Заочная форма обучения | ||||||||
1 | Гулага Анастасия Юрьевна | 10-Г-М-18 | заочная | 93 | 93 | 93 (вн. исп.) | Копия | нет |
2 | Воронюк Анастасия Сергеевна | 05-В-М-18 | заочная | 90 | 90 | 90 (вн. исп.) | Оригинал | да |
3 | Высоцкая Елизавета Алексеевна | 07-В-М-18 | заочная | 88 | 88 | 88 (вн. исп.) | Копия | нет |
4 | Стеценко Алиса Игоревна | 22-С-М-18 | заочная | 88 | 88 | 88 (вн. исп.) | Копия | нет |
5 | Акназарова Эльзана Ямилевна | 11-А-М-18 | заочная | 85 | 85 | 85 (вн. исп.) | Оригинал | да |
6 | Вшивцева Екатерина Олеговна | 01-В-М-18 | заочная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |