Код направления подготовки: 54.05.03
Название направления подготовки: Графика
Название образовательной программы: Художник-график (искусство книги) (набор 2018)
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Профессиональное испытание (Рисунок, Живопись) | Творческое испытание (Композиция на заданную тему ) | Литература | Русский язык | ||||||
Очная форма обучения | |||||||||||
1 | Боева Анастасия Олеговна | 026-Б-О-18 | очная | 392 | 392 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 94 (ЕГЭ) | 98 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
2 | Кубанцев Никита Евгеньевич | 126-К-О-18 | очная | 373 | 373 | 98 (вн. исп.) | 97 (вн. исп.) | 80 (ЕГЭ) | 98 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
3 | Рябцева Анна Ричардовна | 021-Р-О-18 | очная | 361 | 361 | 98 (вн. исп.) | 98 (вн. исп.) | 71 (ЕГЭ) | 94 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
4 | Ломанова Татьяна Владимировна | 012-Л-О-18 | очная | 358 | 358 | 99 (вн. исп.) | 92 (вн. исп.) | 71 (ЕГЭ) | 96 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
5 | Космаенко Ольга Васильевна | 050-К-О-18 | очная | 348 | 348 | 100 (вн. исп.) | 98 (вн. исп.) | 63 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
6 | Ливенцова Юлия Александровна | 009-Л-О-18 | очная | 344 | 344 | 90 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | 70 (ЕГЭ) | 94 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
7 | Шкода Мария Александровна | 006-Ш-О-18 | очная | 342 | 342 | 82 (вн. исп.) | 82 (вн. исп.) | 80 (ЕГЭ) | 98 (ЕГЭ) | Копия | нет |
8 | Егорова Алёна Андреевна | 008-Е-О-18 | очная | 341 | 341 | 84 (вн. исп.) | 84 (вн. исп.) | 77 (ЕГЭ) | 96 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
9 | Гречанова Екатерина Александровна | 045-Г-О-18 | очная | 340 | 340 | 98 (вн. исп.) | 84 (вн. исп.) | 65 (ЕГЭ) | 93 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
10 | Абаджан Виктория Мамиконовна | 004-А-О-18 | очная | 339 | 339 | 91 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 62 (ЕГЭ) | 86 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
11 | Стукалова Анастасия Владимировна | 035-С-О-18 | очная | 339 | 339 | 89 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | 77 (ЕГЭ) | 98 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
12 | Ковалева Анна Алексеевна | 062-К-О-18 | очная | 333 | 333 | 90 (вн. исп.) | 98 (вн. исп.) | 69 (ЕГЭ) | 76 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
13 | Горчакова Мария Михайловна | 010-Г-О-18 | очная | 328 | 328 | 86 (вн. исп.) | 88 (вн. исп.) | 69 (ЕГЭ) | 85 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
14 | Рябцева Наталия Ричардовна | 020-Р-О-18 | очная | 324 | 324 | 99 (вн. исп.) | 95 (вн. исп.) | 45 (ЕГЭ) | 85 (ЕГЭ) | Копия | нет |
15 | Дмитриева Вера Николаевна | 009-Д-О-18 | очная | 318 | 318 | 97 (вн. исп.) | 96 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | 55 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
16 | Беляева Екатерина Романовна | 034-Б-О-18 | очная | 315 | 315 | 88 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | 48 (ЕГЭ) | 89 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
17 | Волкова Анастасия Юрьевна | 003-В-О-18 | очная | 313 | 313 | 80 (вн. исп.) | 92 (вн. исп.) | 66 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | Оригинал | да |
18 | Плясова Диана Вадимовна | 010-П-О-18 | очная | 312 | 312 | 79 (вн. исп.) | 84 (вн. исп.) | 71 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
19 | Руднева Софья Витальевна | 035-Р-О-18 | очная | 312 | 312 | 81 (вн. исп.) | 87 (вн. исп.) | 71 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | Копия | нет |
20 | Шудрик Наталья Леонидовна | 004-Ш-О-18 | очная | 312 | 312 | 81 (вн. исп.) | 93 (вн. исп.) | 65 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
21 | Коцюба Дарья Борисовна | 035-К-О-18 | очная | 309 | 309 | 77 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | 66 (ЕГЭ) | 91 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
22 | Фоменко Вероника Михайловна | 001-Ф-О-18 | очная | 307 | 307 | 81 (вн. исп.) | 85 (вн. исп.) | 68 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
23 | Саврик Мария Владимировна | 014-С-О-18 | очная | 306 | 306 | 89 (вн. исп.) | 92 (вн. исп.) | 60 (ЕГЭ) | 65 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
24 | Тевосянц Ирина Владиславовна | 014-Т-О-18 | очная | 303 | 303 | 78 (вн. исп.) | 76 (вн. исп.) | 62 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
25 | Бондарева Александра Витальевна | 016-Б-О-18 | очная | 302 | 302 | 90 (вн. исп.) | 79 (вн. исп.) | 55 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
26 | Кочура Анна Сергеевна | 011-К-О-18 | очная | 301 | 301 | 76 (вн. исп.) | 78 (вн. исп.) | 58 (ЕГЭ) | 89 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
27 | Настасюк Дарья Денисовна | 009-Н-О-18 | очная | 301 | 301 | 91 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | 57 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
28 | Чалая Дарья Игоревна | 012-Ч-О-18 | очная | 294 | 294 | 76 (вн. исп.) | 78 (вн. исп.) | 64 (ЕГЭ) | 76 (ЕГЭ) | Копия | нет |
29 | Кандаурова Виолетта Владимировна | 068-К-О-18 | очная | 293 | 293 | 77 (вн. исп.) | 84 (вн. исп.) | 56 (ЕГЭ) | 76 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
30 | Соболева Дарья Алексеевна | 005-С-О-18 | очная | 293 | 293 | 98 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 50 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
31 | Сергейчук Мария Витальевна | 079-С-О-18 | очная | 290 | 290 | 75 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | 70 (ЕГЭ) | 70 (вн. исп.) | Копия | нет |
32 | Саенко Екатерина Геннадьевна | 083-С-О-18 | очная | 285 | 285 | 78 (вн. исп.) | 78 (вн. исп.) | 57 (ЕГЭ) | 72 (ЕГЭ) | Копия | нет |
33 | Коченевская Елизавета Николаевна | 065-К-О-18 | очная | 273 | 273 | 77 (вн. исп.) | 86 (вн. исп.) | 44 (ЕГЭ) | 66 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
34 | Швец Мария Андреевна | 033-Ш-О-18 | очная | 273 | 273 | 84 (вн. исп.) | 82 (вн. исп.) | 62 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Копия | нет |
35 | Димова Диана Дмитриевна | 029-Д-О-18 | очная | 258 | 258 | 76 (вн. исп.) | 83 (вн. исп.) | 54 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
36 | Ромашкин Илья Владимирович | 004-Р-О-18 | очная | 251 | 251 | 75 (вн. исп.) | 77 (вн. исп.) | 44 (ЕГЭ) | 55 (ЕГЭ) | Копия | нет |
37 | Болдырева Алина Игоревна | 009-Б-О-18 | очная | 249 | 249 | 89 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 69 (ЕГЭ) | 91 (ЕГЭ) | Копия | нет |
38 | Грекова Валерия Андреевна | 014-Г-О-18 | очная | 233 | 233 | 86 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 58 (ЕГЭ) | 89 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
39 | Шарипова Индира Руслановна | 023-Ш-О-18 | очная | 225 | 225 | 84 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 56 (ЕГЭ) | 85 (ЕГЭ) | Копия | нет |
40 | Дзахмышева Милена Маратовна | 026-Д-О-18 | очная | 221 | 221 | 84 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 55 (ЕГЭ) | 82 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
41 | Болдырева Арина Игоревна | 008-Б-О-18 | очная | 218 | 218 | 83 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 63 (ЕГЭ) | 72 (ЕГЭ) | Копия | нет |
42 | Афанасьева Дарья Александровна | 015-А-О-18 | очная | 210 | 210 | 61 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 58 (ЕГЭ) | 91 (ЕГЭ) | Копия | нет |
43 | Калибатас Светлана Вячеславовна | 131-К-О-18 | очная | 196 | 196 | 75 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | 46 | 0 | Копия | нет |
44 | Инюшева Ксения Максимовна | 008-И-О-18 | очная | 191 | 191 | 93 (вн. исп.) | 98 (вн. исп.) | 0 | 0 | Копия | нет |
45 | Гомзякова Ангелина Владиславовна | 037-Г-О-18 | очная | 187 | 187 | 75 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 63 | 49 | Оригинал | нет |
46 | Тен Олег Александрович | 007-Т-О-18 | очная | 98 | 98 | 98 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
47 | Рабаданова Зарина Магомедовна | 011-Р-О-18 | очная | 96 | 96 | 96 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
48 | Королюк Анастасия Дмитриевна | 016-К-О-18 | очная | 87 | 87 | 87 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
49 | Чупахина Анжелика Алексеевна | 011-Ч-О-18 | очная | 87 | 87 | 87 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
50 | Денисенко Ирина Игоревна | 036-Д-О-18 | очная | 86 | 86 | 86 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
51 | Агабекян Жасмин Армановна | 017-А-О-18 | очная | 81 | 81 | 81 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
52 | Прокопенко Дарья Андреевна | 042-П-О-18 | очная | 81 | 81 | 81 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
53 | Сормилич Ольга Владимировна | 076-С-О-18 | очная | 79 | 79 | 79 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
54 | Шахбазян Николь Артаковна | 019-Ш-О-18 | очная | 79 | 79 | 79 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
55 | Лонкина Вероника Владимировна | 015-Л-О-18 | очная | 76 | 76 | 76 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
56 | Куртасанова Ксения Валерьевна | 043-К-О-18 | очная | 75 | 75 | 75 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
57 | Большакова Алиса Константиновна | 081-Б-О-18 | очная | 34 | 34 | 34 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
58 | Голев Дмитрий Константинович | 034-Г-О-18 | очная | 24 | 24 | 24 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 | 0 | Копия | нет |
59 | Косилова Елена Игоревна | 015-К-О-15 | очная | 24 | 24 | 24 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
60 | Бедная Елизавета Валерьевна | 040-Б-О-18 | очная | 23 | 23 | 23 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
61 | Еловикова Любовь Вячеславовна | 016-Е-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
62 | Жемчужникова Анастасия Романовна | 009-Ж-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
63 | Книга Анастасия Сергеевна | 084-К-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
64 | Краева Наталья Александровна | 023-К-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
65 | Тихачева Юлия Сергеевна | 006-Т-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Профессиональное испытание (Рисунок, Живопись) | Творческое испытание (Композиция на заданную тему ) | Литература | Русский язык | ||||||
Очная форма обучения | |||||||||||
1 | Громова Юлия Васильевна | 007-Г-О-18 | очная | 303 | 303 | 79 (вн. исп.) | 77 (вн. исп.) | 71 (ЕГЭ) | 76 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Профессиональное испытание (Рисунок, Живопись) | Творческое испытание (Композиция на заданную тему ) | Литература | Русский язык | ||||||
Очная форма обучения | |||||||||||
1 | Саврик Мария Владимировна | 014-С-О-18 | очная | 306 | 306 | 89 (вн. исп.) | 92 (вн. исп.) | 60 (ЕГЭ) | 65 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Профессиональное испытание (Рисунок, Живопись) | Творческое испытание (Композиция на заданную тему ) | Литература | Русский язык | ||||||
Очная форма обучения | |||||||||||
1 | Боева Анастасия Олеговна | 026-Б-О-18 | очная | 392 | 392 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 94 (ЕГЭ) | 98 (ЕГЭ) | Копия | нет |
2 | Рябцева Анна Ричардовна | 021-Р-О-18 | очная | 361 | 361 | 98 (вн. исп.) | 98 (вн. исп.) | 71 (ЕГЭ) | 94 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
3 | Ломанова Татьяна Владимировна | 012-Л-О-18 | очная | 358 | 358 | 99 (вн. исп.) | 92 (вн. исп.) | 71 (ЕГЭ) | 96 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
4 | Космаенко Ольга Васильевна | 050-К-О-18 | очная | 348 | 348 | 100 (вн. исп.) | 98 (вн. исп.) | 63 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
5 | Ливенцова Юлия Александровна | 009-Л-О-18 | очная | 344 | 344 | 90 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | 70 (ЕГЭ) | 94 (ЕГЭ) | Копия | нет |
6 | Шкода Мария Александровна | 006-Ш-О-18 | очная | 342 | 342 | 82 (вн. исп.) | 82 (вн. исп.) | 80 (ЕГЭ) | 98 (ЕГЭ) | Копия | нет |
7 | Егорова Алёна Андреевна | 008-Е-О-18 | очная | 341 | 341 | 84 (вн. исп.) | 84 (вн. исп.) | 77 (ЕГЭ) | 96 (ЕГЭ) | Копия | нет |
8 | Гречанова Екатерина Александровна | 045-Г-О-18 | очная | 340 | 340 | 98 (вн. исп.) | 84 (вн. исп.) | 65 (ЕГЭ) | 93 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
9 | Ковалева Анна Алексеевна | 062-К-О-18 | очная | 333 | 333 | 90 (вн. исп.) | 98 (вн. исп.) | 69 (ЕГЭ) | 76 (ЕГЭ) | Копия | нет |
10 | Горчакова Мария Михайловна | 010-Г-О-18 | очная | 328 | 328 | 86 (вн. исп.) | 88 (вн. исп.) | 69 | 85 | Оригинал | нет |
11 | Рябцева Наталия Ричардовна | 020-Р-О-18 | очная | 324 | 324 | 99 (вн. исп.) | 95 (вн. исп.) | 45 (ЕГЭ) | 85 (ЕГЭ) | Копия | нет |
12 | Дмитриева Вера Николаевна | 009-Д-О-18 | очная | 318 | 318 | 97 (вн. исп.) | 96 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | 55 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
13 | Беляева Екатерина Романовна | 034-Б-О-18 | очная | 315 | 315 | 88 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | 48 (ЕГЭ) | 89 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
14 | Руднева Софья Витальевна | 035-Р-О-18 | очная | 312 | 312 | 81 (вн. исп.) | 87 (вн. исп.) | 71 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | Копия | нет |
15 | Шудрик Наталья Леонидовна | 004-Ш-О-18 | очная | 312 | 312 | 81 (вн. исп.) | 93 (вн. исп.) | 65 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
16 | Тевосянц Ирина Владиславовна | 014-Т-О-18 | очная | 303 | 303 | 78 (вн. исп.) | 76 (вн. исп.) | 62 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
17 | Бондарева Александра Витальевна | 016-Б-О-18 | очная | 302 | 302 | 90 (вн. исп.) | 79 (вн. исп.) | 55 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
18 | Кочура Анна Сергеевна | 011-К-О-18 | очная | 301 | 301 | 76 (вн. исп.) | 78 (вн. исп.) | 58 (ЕГЭ) | 89 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
19 | Настасюк Дарья Денисовна | 009-Н-О-18 | очная | 301 | 301 | 91 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | 57 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
20 | Сергейчук Мария Витальевна | 079-С-О-18 | очная | 290 | 290 | 75 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | 70 (ЕГЭ) | 70 (вн. исп.) | Копия | да |
21 | Саенко Екатерина Геннадьевна | 083-С-О-18 | очная | 285 | 285 | 78 (вн. исп.) | 78 (вн. исп.) | 57 (ЕГЭ) | 72 (ЕГЭ) | Копия | нет |
22 | Коченевская Елизавета Николаевна | 065-К-О-18 | очная | 273 | 273 | 77 (вн. исп.) | 86 (вн. исп.) | 44 (ЕГЭ) | 66 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
23 | Швец Мария Андреевна | 033-Ш-О-18 | очная | 273 | 273 | 84 (вн. исп.) | 82 (вн. исп.) | 62 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Копия | нет |
24 | Димова Диана Дмитриевна | 029-Д-О-18 | очная | 258 | 258 | 76 (вн. исп.) | 83 (вн. исп.) | 54 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Оригинал | нет |
25 | Ромашкин Илья Владимирович | 004-Р-О-18 | очная | 251 | 251 | 75 (вн. исп.) | 77 (вн. исп.) | 44 (ЕГЭ) | 55 (ЕГЭ) | Копия | нет |
26 | Болдырева Алина Игоревна | 009-Б-О-18 | очная | 249 | 249 | 89 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 69 (ЕГЭ) | 91 (ЕГЭ) | Копия | нет |
27 | Грекова Валерия Андреевна | 014-Г-О-18 | очная | 233 | 233 | 86 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 58 (ЕГЭ) | 89 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
28 | Болдырева Арина Игоревна | 008-Б-О-18 | очная | 218 | 218 | 83 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 63 (ЕГЭ) | 72 (ЕГЭ) | Копия | нет |
29 | Афанасьева Дарья Александровна | 015-А-О-18 | очная | 210 | 210 | 61 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 58 (ЕГЭ) | 91 (ЕГЭ) | Копия | нет |
30 | Инюшева Ксения Максимовна | 008-И-О-18 | очная | 191 | 191 | 93 (вн. исп.) | 98 (вн. исп.) | 0 | 0 | Копия | нет |
31 | Гомзякова Ангелина Владиславовна | 037-Г-О-18 | очная | 187 | 187 | 75 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 63 | 49 | Оригинал | нет |
32 | Тен Олег Александрович | 007-Т-О-18 | очная | 98 | 98 | 98 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
33 | Рабаданова Зарина Магомедовна | 011-Р-О-18 | очная | 96 | 96 | 96 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
34 | Королюк Анастасия Дмитриевна | 016-К-О-18 | очная | 87 | 87 | 87 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
35 | Чупахина Анжелика Алексеевна | 011-Ч-О-18 | очная | 87 | 87 | 87 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
36 | Денисенко Ирина Игоревна | 036-Д-О-18 | очная | 86 | 86 | 86 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
37 | Агабекян Жасмин Армановна | 017-А-О-18 | очная | 81 | 81 | 81 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
38 | Прокопенко Дарья Андреевна | 042-П-О-18 | очная | 81 | 81 | 81 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
39 | Сормилич Ольга Владимировна | 076-С-О-18 | очная | 79 | 79 | 79 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
40 | Шахбазян Николь Артаковна | 019-Ш-О-18 | очная | 79 | 79 | 79 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
41 | Лонкина Вероника Владимировна | 015-Л-О-18 | очная | 76 | 76 | 76 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
42 | Куртасанова Ксения Валерьевна | 043-К-О-18 | очная | 75 | 75 | 75 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
43 | Большакова Алиса Константиновна | 081-Б-О-18 | очная | 34 | 34 | 34 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
44 | Голев Дмитрий Константинович | 034-Г-О-18 | очная | 24 | 24 | 24 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 | 0 | Копия | нет |
45 | Косилова Елена Игоревна | 015-К-О-18 | очная | 24 | 24 | 24 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
46 | Бедная Елизавета Валерьевна | 040-Б-О-18 | очная | 23 | 23 | 23 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
47 | Книга Анастасия Сергеевна | 084-К-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |
48 | Краева Наталья Александровна | 023-К-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Оригинал | нет |
49 | Леонтьева Юлия Михайловна | 05-ВВ-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | Копия | нет |
50 | Тихачева Юлия Сергеевна | 006-Т-О-18 | очная | 0 | 0 | 0 (вн. исп.) | 0 (вн. исп.) | 0 (ЕГЭ) | 0 (ЕГЭ) | Копия | нет |