Код направления подготовки: 51.03.02
Название направления подготовки: Народная художественная культура
Название образовательной программы: Руководство хореографическим любительским коллективом (набор 2018)
- зачислен - выбыл из конкурса
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Преимущественное право зачисления | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Профессиональное испытание (Методика классического танца) | Творческое испытание (Собеседование по теории и истории хореографического искусства) | Литература | Русский язык | |||||||
Очная форма обучения | ||||||||||||
1 | Чкареули Арсен Дмитриевич | 025-Ч-О-18 | очная | 376 | 376 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 86 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
2 | Манушаров Пантелей Тариелович | 048-М-О-18 | очная | 341 | 341 | 98 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 68 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
3 | Аристова Елена Вячеславовна | 013-А-0-18 | очная | 339 | 339 | 90 (вн. исп.) | 98 (вн. исп.) | 69 (ЕГЭ) | 82 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
4 | Шалдина Валерия Андреевна | 002-Ш-О-18 | очная | 330 | 330 | 99 (вн. исп.) | 99 (вн. исп.) | 61 (ЕГЭ) | 71 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
5 | Прибыткова Елена Дмитриевна | 039-П-О-18 | очная | 330 | 330 | 94 (вн. исп.) | 96 (вн. исп.) | 64 (ЕГЭ) | 76 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
6 | Звягинцева Екатерина Витальевна | 005-З-О-18 | очная | 330 | 330 | 88 (вн. исп.) | 94 (вн. исп.) | 61 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
7 | Кобзарь Алина Вадимовна | 044-К-О-18 | очная | 329 | 329 | 92 (вн. исп.) | 95 (вн. исп.) | 64 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
8 | Заярнова Юлия Васильевна | 001-З-О-18 | очная | 328 | 328 | 94 (вн. исп.) | 94 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
9 | Рослова София Алексеевна | 026-Р-О-18 | очная | 322 | 322 | 86 (вн. исп.) | 94 (вн. исп.) | 64 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
10 | Лунина Полина Вадимовна | 033-Л-О-18 | очная | 321 | 321 | 90 (вн. исп.) | 95 (вн. исп.) | 66 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
11 | Филиппенко Анна Юрьевна | 010-Ф-О-18 | очная | 321 | 321 | 88 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | 58 (ЕГЭ) | 85 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
12 | Фурса Анна Андреевна | 007-Ф-О-18 | очная | 309 | 309 | 75 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | 70 (ЕГЭ) | 89 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
13 | Данилова Наталья Олеговна | очная | 285 | 285 | 80 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | 52 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | Оригинал | да | ||
14 | Гныря Алина Николаевна | 003-Г-О-18 | очная | 317 | 317 | 80 (вн. исп.) | 85 (вн. исп.) | 69 (ЕГЭ) | 83 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
15 | Попова Стелла Алексеевна | 029-П-О-18 | очная | 301 | 301 | 88 (вн. исп.) | 98 (вн. исп.) | 49 (ЕГЭ) | 66 (ЕГЭ) | Копия | да | |
Заочная форма обучения | ||||||||||||
1 | Одарюк Альбина Игоревна | 001-О-З-18 | заочная | 375 | 375 | 100 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 77 (ЕГЭ) | 98 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
2 | Уколова Вероника Михайловна | 004-У-З-18 | заочная | 354 | 354 | 94 (вн. исп.) | 96 (вн. исп.) | 74 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
3 | Тахмазьян София Сергеевна | 012-Т-З-18 | заочная | 353 | 353 | 94 (вн. исп.) | 99 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
4 | Голуб Полина Максимовна | 019-Г-З-18 | заочная | 333 | 333 | 94 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | 64 (вн. исп.) | 85 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
5 | Архипова Ирина Юрьевна | 007-А-З-18 | заочная | 326 | 326 | 90 (вн. исп.) | 92 (вн. исп.) | 64 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | Оригинал | да |
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Преимущественное право зачисления | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Профессиональное испытание (Методика классического танца) | Творческое испытание (Собеседование по теории и истории хореографического искусства) | Литература | Русский язык | |||||||
Очная форма обучения | ||||||||||||
1 | Пахомов Александр Витальевич | 035-П-О-18 | очная | 318 | 318 | 88 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
2 | Замрий Анна Александровна | очная | 316 | 316 | 90 (вн. исп.) | 92 (вн. исп.) | 54 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | Оригинал | да |
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Преимущественное право зачисления | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Профессиональное испытание (Методика классического танца) | Творческое испытание (Собеседование по теории и истории хореографического искусства) | Литература | Русский язык | |||||||
Очная форма обучения | ||||||||||||
1 | Слизская Ангелина Олеговна | 013-С-О-18 | очная | 321 | 321 | 92 (вн. исп.) | 97 (вн. исп.) | 66 (ЕГЭ) | 66 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
2 | Лазаридис Мария Янисовна | 039-Л-О-18 | очная | 320 | 320 | 95 (вн. исп.) | 95 (вн. исп.) | 54 (ЕГЭ) | 76 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
3 | Казанцева Маргарита Алексеевна | 078-К-О-18 | очная | 318 | 318 | 92 (вн. исп.) | 98 (вн. исп.) | 55 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
4 | Новикова Екатерина Сергеевна | 005-Н-О-18 | очная | 314 | 314 | 75 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | 77 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
5 | Возбранюк Лев Алексеевич | 011-В-О-18 | очная | 305 | 305 | 95 (вн. исп.) | 95 (вн. исп.) | 49 (ЕГЭ) | 66 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
6 | Гладинова Екатерина Олеговна | 004-Г-О-18 | очная | 299 | 299 | 78 (вн. исп.) | 82 (вн. исп.) | 59 (ЕГЭ) | 80 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
7 | Хачатрян Грета Арамовна | 004-Х-О-18 | очная | 291 | 291 | 77 (вн. исп.) | 79 (вн. исп.) | 55 (ЕГЭ) | 80 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
Заочная форма обучения | ||||||||||||
1 | Начёсная Светлана Александровна | 001-Н-З-18 | заочная | 353 | 353 | 98 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | 85 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
2 | Кулова Мадина Амербиена | 027-К-З-18 | заочная | 349 | 349 | 97 (вн. исп.) | 100 (вн. исп.) | 62 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
3 | Теучеж Изабелла Казбековна | 011-Т-З-18 | заочная | 347 | 347 | 94 (вн. исп.) | 96 (вн. исп.) | 72 (вн. исп.) | 85 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
4 | Духу Анастасия Аскеровна | 025-Д-З-18 | заочная | 340 | 340 | 93 (вн. исп.) | 93 (вн. исп.) | 64 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
5 | Денисова Светлана Николаевна | 018-Д-З-18 | заочная | 335 | 335 | 92 (вн. исп.) | 92 (вн. исп.) | 76 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
6 | Мутошвили Лиана Заурбеговна | 005-М-З-18 | заочная | 329 | 329 | 93 (вн. исп.) | 98 (вн. исп.) | 68 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
7 | Алыбекова Зура Резвановна | 002-А-З-18 | заочная | 326 | 326 | 92 (вн. исп.) | 92 (вн. исп.) | 72 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
8 | Гурьев Федор Андреевич | 027-Г-З-18 | заочная | 322 | 322 | 93 (вн. исп.) | 93 (вн. исп.) | 66 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
9 | Тулаев Ислам Амарович | 001-Т-З-18 | заочная | 317 | 317 | 94 (вн. исп.) | 96 (вн. исп.) | 62 (вн. исп.) | 65 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
10 | Помазкина Ксения Владимировна | 024-П-З-18 | заочная | 311 | 311 | 92 (вн. исп.) | 92 (вн. исп.) | 52 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
11 | Заев Виталий Андреевич | 013-З-З-18 | заочная | 310 | 310 | 93 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | 62 (вн. исп.) | 65 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
12 | Бутывская Елизавета Петровна | 027-Б-З-18 | заочная | 308 | 308 | 92 (вн. исп.) | 98 (вн. исп.) | 48 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
13 | Микаелян Полина Андреевна | 013-М-З-18 | заочная | 307 | 307 | 94 (вн. исп.) | 98 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
14 | Рощина Виолетта Евгеньевна | 004-Р-З-18 | заочная | 306 | 306 | 90 (вн. исп.) | 78 (вн. исп.) | 51 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
15 | Нагайцева Екатерина Юрьевна | 003-Н-З-18 | заочная | 301 | 301 | 75 (вн. исп.) | 85 (вн. исп.) | 61 (ЕГЭ) | 80 (ЕГЭ) | Оригинал | да |
№ | Фамилия Имя Отчество | Сведения о приеме документов
или о причинах выбывания из конкурса |
Форма обучения | Конкурсные баллы | Баллы ВИ | Преимущественное право зачисления | Копия/оригинал документов | Согласие на зачисление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Сумма баллов за ВИ | Профессиональное испытание (Методика классического танца) | Творческое испытание (Собеседование по теории и истории хореографического искусства) | Литература | Русский язык | |||||||
Очная форма обучения | ||||||||||||
1 | Крещук Анастасия Яковлевна | 039-К-О-18 | очная | 313 | 313 | 85 (вн. исп.) | 92 (вн. исп.) | 63 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
2 | Павленко Ольга Ивановна | 046-П-О-18 | очная | 310 | 310 | 80 (вн. исп.) | 85 (вн. исп.) | 69 (ЕГЭ) | 76 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
3 | Усачева Мария Максимовна | 009-У-О-18 | очная | 297 | 297 | 86 (вн. исп.) | 86 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | 55 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
4 | Задорожная Анастасия Андреевна | 010-З-О-18 | очная | 279 | 279 | 85 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | 49 (ЕГЭ) | 65 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
5 | Бондаренко Елизавета Евгеньевна | 049-Б-О-18 | очная | 268 | 268 | 75 (вн. исп.) | 75 (вн. исп.) | 52 (ЕГЭ) | 66 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
Заочная форма обучения | ||||||||||||
1 | Денисова Анастасия Вячеславовна | 002-Д-З-18 | заочная | 332 | 332 | 90 (вн. исп.) | 96 (вн. исп.) | 76 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
2 | Демина Ангелина Александровна | 024-Д-З-18 | заочная | 332 | 332 | 90 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | 72 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | Копия | да | |
3 | Глотов Вячеслав Дмитриевич | 021-Г-З-18 | заочная | 318 | 318 | 90 (вн. исп.) | 76 (вн. исп.) | 72 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | Копия | да | |
4 | Шестакова Ксения Игоревна | 004-Ш-З-18 | заочная | 313 | 313 | 90 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | 58 (ЕГЭ) | 85 (ЕГЭ) | Копия | да | |
5 | Гончарова Виолетта Андреевна | 018-Г-З-18 | заочная | 308 | 308 | 85 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | 78 (вн. исп.) | 65 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
6 | Тягнирядно Валерия Сергеевна | 014-Т-З-18 | заочная | 303 | 303 | 92 (вн. исп.) | 88 (вн. исп.) | 58 (вн. исп.) | 65 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
7 | Попова Стелла Алексеевна | 034-П-З-18 | заочная | 301 | 301 | 88 (вн. исп.) | 98 (вн. исп.) | 49 (ЕГЭ) | 66 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
8 | Никифорова Анна Владиславовна | 008-Н-З-18 | заочная | 297 | 297 | 78 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | 94 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
9 | Слынько Кристина Сергеевна | 015-С-З-18 | заочная | 296 | 296 | 94 (вн. исп.) | 76 (вн. исп.) | 46 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
10 | Макаренко Юлия Владимировна | 039-М-З-18 | заочная | 296 | 296 | 90 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | 56 (вн. исп.) | 70 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
11 | Герасин Виталий Андреевич | 011-Г-З-18 | заочная | 290 | 290 | 90 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | 60 (вн. исп.) | 50 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
12 | Аяганова Арайлым Бекмуратовна | 008-А-З-18 | заочная | 290 | 290 | 86 (вн. исп.) | 77 (вн. исп.) | 82 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
13 | Райхель Регина Константиновна | 019-Р-З-18 | заочная | 289 | 289 | 85 (вн. исп.) | 85 (вн. исп.) | 47 (ЕГЭ) | 72 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
14 | Мизгирева Валерия Сергеевна | 029-М-З-18 | заочная | 289 | 289 | 78 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | 51 (ЕГЭ) | 80 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
15 | Бойко Яна Сергеевна | 004-Б-З-18 | заочная | 287 | 287 | 80 (вн. исп.) | 88 (вн. исп.) | 74 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
16 | Лукашова Есфирь Юрьевна | 013-Л-З-18 | заочная | 284 | 284 | 78 (вн. исп.) | 76 (вн. исп.) | 61 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | Оригинал | да | |
17 | Вековшинина Мирослава Андреевна | 013-В-З-18 | заочная | 277 | 277 | 90 (вн. исп.) | 90 (вн. исп.) | 52 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
18 | Волкова Екатерина Сергеевна | 004-В-З-18 | заочная | 276 | 276 | 85 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | 46 (вн. исп.) | 65 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
19 | Соколова Виктория Олеговна | 022-С-З-18 | заочная | 267 | 267 | 76 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | 66 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
20 | Бокова Яна Николаевна | 019-Б-З-18 | заочная | 266 | 266 | 85 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | 56 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
21 | Брон Энгелина Михайловна | 007-Б-З-18 | заочная | 263 | 263 | 80 (вн. исп.) | 78 (вн. исп.) | 60 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
22 | Джабраилов-Меликян Искандер Георгий Оглы | 006-Д-З-18 | заочная | 259 | 259 | 77 (вн. исп.) | 77 (вн. исп.) | 50 (вн. исп.) | 55 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
23 | Чаплыгина Софья Витальевна | 003-Ч-З-18 | заочная | 254 | 254 | 85 (вн. исп.) | 78 (вн. исп.) | 46 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Копия | да | |
24 | Ковалева Юлия Дмитриевна | 030-К-З-18 | заочная | 249 | 249 | 78 (вн. исп.) | 80 (вн. исп.) | 46 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Оригинал | да | |
25 | Котова Мария Игоревна | 057-К-З-18 | заочная | 249 | 249 | 78 (вн. исп.) | 78 (вн. исп.) | 48 (вн. исп.) | 45 (вн. исп.) | Оригинал | да |