• Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Шрифт:
    • Arial
    • Times New Roman
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б

Список лиц, подавших документы

Название образовательной программы: Живопись

- зачислен - выбыл из конкурса


Фамилия Имя Отчество Сведения о приеме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Форма обучения Конкурсные баллы Баллы ВИ
Всего Сумма баллов за ВИ Индивидуальный отбор (Живопись)
Очная форма обучения
1 Блиндер Анна Александровна 26-ДШИ-19 очная 5 5 5 (вн. исп.)
2 Матыцина Валерия Александровна 25-ДШИ-19 очная 5 5 5 (вн. исп.)
3 Михайлова Ирина Николаевна 23-ДШИ-19 очная 5 5 5 (вн. исп.)
4 Аджемян Лика Хачиковна 46-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
5 Афанасьева Валерия Евгеньевна 35-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
6 Белокурова Ксения Юрьевна 18-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
7 Богомолова Дарья Андреевна 04-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
8 Гвинадзе София Давидовна 22-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
9 Маринина Майя Александровна 11-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
10 Моргачева София Алексеевна 43-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
11 Мятчина Арина Константиновна 15-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
12 Носаева Дарья Сергеевна 40-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
13 Потапова Анастасия Сергеевна 09-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
14 Радаева Полина Ивановна 47-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
15 Суперт Ева Антоновна 12-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
16 Феофилова Екатерина Дмитриевна 48-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
17 Феофилова Маргарита Дмитриевна 29-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
18 Хачанян Эмилия Эриховна 45-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
19 Цыпылова Софья Евгеньевна 30-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
20 Чамбайшин Ульяна Никоевна 20-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
21 Червонный Андрей Валентинович 19_ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
22 Ендураев Михаил Владимирович 41-ДШИ-19 очная 3 3 3 (вн. исп.)
23 Акопян Эмиль Лерникович 02-ДШИ-19 очная 0 0 0 (вн. исп.)
24 Карташова Екатерина Викторовна 05-ДШИ-19 очная 0 0 0 (вн. исп.)
25 Поляков Артём Михайлович 16-ДШИ-19 очная 0 0 0 (вн. исп.)
26 Починок Милана Юрьевна 51-ДШИ-19 очная 0 0 0 (вн. исп.)
27 Смирнов Алексей Андреевич 32-ДШИ-19 очная 0 0 0 (вн. исп.)
28 Тертышная Елена Сергеевна 24-ДШИ-19 очная 0 0 0 (вн. исп.)
29 Чеверда Тиана Николаевна 39-ДШИ-19 очная 0 0 0 (вн. исп.)

Фамилия Имя Отчество Сведения о приеме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Форма обучения Конкурсные баллы Баллы ВИ
Всего Сумма баллов за ВИ Индивидуальный отбор (Живопись)
Очная форма обучения
1 Богомолова Дарья Андреевна 04-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
2 Гвинадзе София Давидовна 22-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
3 Радаева Полина Ивановна 47-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
4 Суперт Ева Антоновна 12-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
5 Цыпылова Софья Евгеньевна 30-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
6 Червонный Андрей Валентинович 19-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
7 Блиндер Анна Александровна 26-ДШИ-19 очная 5 5 5 (вн. исп.)
8 Матыцина Валерия Александровна 25-ДШИ-19 очная 5 5 5 (вн. исп.)
9 Михайлова Ирина Николаевна 23-ДШИ-19 очная 5 5 5 (вн. исп.)
10 Аджемян Лика Хачиковна 46-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
11 Белокурова Ксения Юрьевна 18-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
12 Маринина Майя Александровна 11-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
13 Носаева Дарья Сергеевна 40-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
14 Хачанян Эмилия Эриховна 45-ДШИ-19 очная 4 4 4 (вн. исп.)
15 Ендураев Михаил Владимирович 41-ДШИ-19 очная 3 3 3 (вн. исп.)
16 Карташова Екатерина Викторовна 05-ДШИ-19 очная 0 0 0 (вн. исп.)
17 Тертышная Елена Сергеевна 24-ДШИ-19 очная 0 0 0 (вн. исп.)