• Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Шрифт:
    • Arial
    • Times New Roman
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Творческое испытание (выполнение творческой работы, просмотр портфолио) Дизайн 2022

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 13.08.2022
1 183-935-802-07 0
2 151-307-003 04 0
3 159-688-280 40 0
4 175-876-799 53 1
5 137-802-636 67 1
6 188-186-601 16 1
7 165-063-097 58 1
8 147-110-532 23 0
9 140-699-727 89 0
10 158-684-171 13 0
11 184-960-617 10 1
12 171-893-732 04 0
13 162-978-196 17 0
14 200-161-246 78 0
15 173-023-253 26 1
16 188-295-501 20 1
17 202-617-261 19 1
18 167-527-841 05 1
19 206-177-208 42 1
20 205-370-909 41 0
21 192-083-511 64 1
22 194-336-729 99 0
23 207-183-489 61 1
24 175-858-796 48 1
25 181-221-173 25 0
26 189-756-520 44 1
27 159-056-505 80 1
28 177-814-662 13 1
29 158-349-506 99 0
30 172-656-212 73 1
31 158-992-733 40 1
32 173-782-011 78 0
Дата проведения экзамена: 12.08.2022
33 178-110-926 68 1
34 156-451-500 58 0
35 196-203-631 71 1
36 159-225-322 68 1
37 174-012-715 33 1
38 162-938-961 10 1
39 178-438-312 03 1
40 201-724-123 02 0
41 190-600-582 49 1
42 161-048-501 31 0
43 166-752-292 99 1
44 209-346-621 65 1
45 АБ-СПО-0331-22 0
46 ТС-СПО-0183-22 0
47 180-769-253 99 1
48 199-708-723 44 1
49 163-709-475 86 0
50 172-511-684 55 0
51 158-328-976 10 1
52 195-445-803 05 1
53 142-209-197 30 1
54 205-336-765 47 0
55 158-413-025 54 0
56 183-585-526 07 0
57 162-355-187 59 1
58 158-648-576 30 0
59 160-979-227 98 1
60 168-995-915 64 0
61 149-870-491 16 0
62 209-051-344 30 1
63 177-091-855 00 1
64 172-461-732 65 0
65 ТС-СПО-0181-22 0
66 189-242-651 03 1
67 209-498-331 97 1
68 154-673-253 78 0
69 204-901-588 42 1
70 144-379-193 81 0
71 178-268-586 30 1
72 169-363-800 02 0
73 198-630-938 27 0
74 197-243-850 06 1
75 212-393-945 54 1
76 198-325-198 12 1
77 161-297-840 80 0
78 174-966-183 21 1
79 153-388-301 69 0
80 157-858-923 35 0
81 199-635-492 45 1
82 174-197-716 00 0
83 163-320-074 23 1
84 206-646-491 70 0
85 173-145-994 80 0
86 205-347-256 40 1
87 173-052-753 52 1
88 173-061-199 49 1
89 150-482-112 27 0
90 205-248-474 46 0
91 202-978-364 77 1
92 188-906-066 23 0
93 194-895-065 37 1
94 178-026-986 02 0
95 143-120-410 92 0
96 181-897-887 46 1
97 159-989-700 61 0
98 154-730-031 40 0
99 159-338-510 93 1
100 158-096-627 01 1
101 163-560-301 47 1
102 ТС-СПО-0192-22 0
103 199-652-575 45 0
104 208-939-807 08 1
105 156-925-346 97 0
106 173-630-387 68 0
107 ТС-СПО-0195-22 0
108 ТС-СПО-0196-22 1
109 173-804-552 76 0
110 159-077-632 00 0
111 181-084-480 63 0
112 187-311-786 91 1
113 201-214-608 84 1
114 186-359-750 23 1
115 161-651-928 67 1
116 171-135-708 41 1
117 175-439-675 10 0
118 199-655-041 32 1
119 170-877-331 91 0
120 174-434-112 54 1
121 189-128-378 13 0
122 166-972-915 28 0
123 159-435-008 78 1
124 180-347-982 83 1
125 172-446-354 69 0
126 158-665-472 17 0
127 173-005-424 25 0
128 159-420-645 76 1
129 159-652-936 18 0
130 173-792-176 02 1
131 158-651-490 99 1
132 165-108-345 51 0
133 ТС-СПО-0191-22 1
134 205-013-969 17 1
135 159-185-960 15 1
136 184-919-724 23 1
137 154-795-767 22 1
138 166-865-636 25 0
139 142-593-258 65 0
140 173-177-344 75 0
141 144-054-562 38 1
142 161-696-955 09 1
143 169-595-811 40 0
144 159-347-126 90 1
145 ТС-СПО-0187-22 0
146 172-044-589 54 1
147 ТС-СПО-0194-22 1
148 158-951-828 22 0
149 209-600-424 36 1
150 ТС-СПО-0189-22 1
151 159-400-348 60 1
152 ТС-СПО-0265-22 0
153 158-639-840 22 0
154 168-770-279 17 0
155 168-873-497 43 1
156 184-630-776 92 1
157 168-188-018 00 0
158 173-484-001 66 0
159 173-792-369 09 0
160 195-460-144 84 1
161 185-795-093 34 1
162 143-731-851 57 0
163 200-685-934 50 0
164 191-494-252 90 1
165 159-563-778 25 1
166 152-891-456 87 1
167 202-596-259 55 1
168 202-526-292 21 0
169 206-594-135 64 0
170 192-639-014 87 0
171 196-938-124 33 0
172 200-421-958 00 1
173 176-601-985 94 1
174 195-924-503 12 0
175 202-818-183 38 1
176 200-414-412 79 1
177 174-850-461 90 0
178 18550624782 1
179 АБ-СПО-0110-22 1
180 170-108-207 15 0
181 170-501-325 16 0
182 177-922-543 10 0
183 180-338-474 67 1
184 172-881-969 17 0
185 206-224-541 21 1
186 159-803-635 00 1
187 206-352-372 35 1
188 150-958-681 94 1
189 192-491-626 95 1
190 179-694-716 52 1
191 ТС-СПО-0185-22 1
192 185-726-787 26 1
193 178-179-874 38 1
194 ТС-СПО-0255-22 0
195 195-068-622 00 0
196 209-326-899 83 0
197 200-337-861 15 0
198 160-141-394 17 0
199 172-511-530 38 1
200 139-006-081 36 0
201 173-815-635 87 0
202 162-746-852 92 1
203 178-100-375 54 1
204 197-659-823 56 0
205 194-707-481 06 0
206 197-968-079 67 1
207 173-663-442 85 1
208 180-257-489 74 1
209 147-587-685 25 0
210 169-281-279 03 0
211 163-046-951 59 1
212 190-865-892 21 0
213 202-480-551 21 1
214 157-967-940 43 0
215 158-344-651 87 1
216 207-826-582 81 1
217 158-988-607 54 0
218 169-695-858 61 1
219 150-361-025 09 0
220 174-141-234 38 0
221 185-189-274 12 1
222 174-876-057 15 0
223 ТС-СПО-0256-22 0
224 185-189-321 02 0
225 158-644-065 93 0
226 159-072-789 00 1
227 171-471-865 75 0
228 169-482-982 35 1
229 172-819-779 10 1
230 202-776-168 55 1
231 169-721-854 12 0
232 209-369-709 94 1
233 208-793-536 99 1
234 195-109-449 86 0