К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Профессиональное испытание (Рисунок, Живопись, набор 2023)

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 04.08.2023
1 000002175 85
2 000002255 85
3 000002227 85
4 000002264 85
5 000002259 85
6 139-239-066-76 80
7 000002248 85
8 000002260 85
9 000002220 85
10 000002245 85
11 000002261 85
12 000002251 85
13 000002190 85
14 000002211 85
15 000002167 85
Дата проведения экзамена: 31.07.2023
16 159-206-813 76 90
17 157-943-011 86 45
18 159-598-419 40 93
19 160-032-573 11 85
20 157-413-901 66 86
21 194-364-490 01 79
22 190-811-030 43 86
23 175-358-343 94 77
24 204-573-457 51 80
25 217-203-875 41 88
26 183-552-760 89 79
Дата проведения экзамена: 21.07.2023
27 200-139-316 92 94
28 166-822-538 93 72
29 217-499-325 97 74
30 185-237-715 90 82
31 160-389-082 68 85
32 197-133-230 74 78
33 162-116-251 22 84
34 160-923-342 51 79
35 173-972-187 07 78
36 172-551-149 57 76
37 161-652-071 47 91
38 185-575-148 10 91
39 172-470-441 58 77
40 188-534-207 01 84
41 157-070-070 46 87
42 144-387-964 97 86
43 164-462-692 84 75
Дата проведения экзамена: 17.07.2023
44 197-155-369 09 92
45 174-772-670 08 97
46 156-136-575 69 99
47 170-721-505 40 38
48 159-984-730 47 95
49 158-799-380 51 80
50 172-438-206 61 98
51 139-505-876 89 87
52 162-641-772 67 79
53 190-600-582 49 86
54 172-775-813 03 75
55 176-303-900 63 90
56 175-902-285 88 89
57 192-853-206 91 93
58 215-321-210 00 75
59 159-652-926 16 76
60 175-613-588 91 78
61 172-462-547 70 92
62 148-378-719 12 80
63 177-560-665 07 91
64 157-627-702 94 73
65 170-172-864 53 90
66 172-582-287 85 93
67 160-634-297 54 96
68 159-589-598 57 90
69 146-289-669 08 95
70 198-917-073 39 88
71 153-932-30156 87
72 186-227-998 16 83
73 159-056-286 88 100
74 153-257-547 64 84
75 157-419-344 83 78
76 175-094-409 81 82
77 140-695-409 62 87
78 201-930-300 02 40
79 190-273-355 63 76
80 158-412-798 88 94
81 199-003-741 85 99
82 184-589-020 09 86
83 206-391-715 54 80
84 161-643-595 69 70
85 141-731-991 54 95
86 178-989-782 88 84
87 159-471-993 21 88
88 152-391-815 60 80
89 158-459-231 01 80
90 171-731-477 65 100
91 168-656-679 37 95
92 144-782-513 78 81
93 195-729-759 42 85
94 158-990-770 37 39
95 211-301-830 85 75
96 173-454-833 83 83
97 170-719-427 70 78
98 192-731-178 80 91
99 186-617-259 07 95
100 140-706-971 48 83
101 199-641-258 26 80
102 171-040-087 14 85
103 194-062-320 59 86
104 187-264-851 13 76
105 181-342-927 63 35
106 170-467-004 50 90
107 158-065-676 92 90
108 157-579-657 32 41
109 159-074-585 98 78
110 159-880-796 43 78
111 128-416-780 70 80
112 169-321-033 60 94
113 172-689-427 12 85
114 158-996-123 36 91
115 189-718-977 61 99
116 169-987-749 78 94
117 158-827-390 16 82
118 161-967-975 20 92
119 211-597-748 72 84
120 205-993-374 90 80
121 176-060-770 71 82
122 188-375-591 34 86
123 183-359-861 08 80
124 173-883-948 27 70
125 192-605-378 81 85
126 162-923-319 66 79
127 201-931-652 27 89
128 209-322-964 59 93
129 158-194-458 00 79
130 205-064-984 45 84
131 173-364-280 71 86
132 171-704-908 64 84
133 209-003-795 36 86
134 167-653-239 99 82
135 172-897-252 16 44
136 176-623-149 84 82
137 164-709-951 00 75
138 168-061-307 62 38
139 176-794-913 83
140 219-299-206 93 85
141 216-819-704 81 84
142 187-404-574 94 98
143 178-292-534 09 90
144 140-401-386 00 37
145 168-477-019 09 40
146 173-853-589 09 88
147 189-164-332 03 93
148 215-875-242 79 75
149 216-495-957 00 85
150 184-531-612 71 87
151 168-607-981 19 83
152 204-792-904 71 49
153 146-749-143 94 76
154 160-406-515 26 91
155 170-578-711 85 94
156 159-563-778 25 82
157 193-950-756 16 94
158 142-439-683 66 90
159 169-234-187 88 97
160 157-972-982 38 85
161 213-679-886 99 84
162 195-924-503 12 99
163 160-354-029 28 88
164 175-502-200 43 90
165 170-302-831 21 84
166 204-612-817 27 89
167 140-412-552 04 82
168 208-991-023 83 78
169 219-847-935 21 82
170 148-401-445 49 96
171 162-795-849 17 93
172 158-340-976 89 88
173 198-055-639 13 83
174 164-954-001 80 84
175 178-668-265 40 90
176 196-136-223 80 78
177 158-534-855 03 99
178 175-159-464 94 92
179 157-866-712 23 70
180 171-663-398 84 81
181 183-462-713 81 81
182 146-142-216 30 83
183 159-741-992 23 89
184 166-267-182 89 80
185 162-838-357 91 83
186 187-273-941 15 89
187 220-861-719 47 75
188 158-293-168 96 76
189 194-294-525 04 88
190 171-686-770 05 76
191 172-490-431 66 85
192 153-973-346 93 86
193 191-660-426 75 85
194 176-230-236 51 92
195 198-390-836 34 90
196 137-913-158 73 81
197 204-169-318 36 87
198 210-523-061 91 76
199 218-109-966 68 74
200 157-838-818 25 80
201 141-597-911 80 96
202 175-243-560 70 99
203 158-892-892 48 81
204 197-285-270 20 100
205 155-122-515-29 79
206 158-746-672 23 96
Дата проведения экзамена: отсутствует
207 000002246 85
208 000002225 85
209 000002197 85
210 000002254 85