К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Творческое испытание (Композиция, набор 2024)

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 25.07.2024
1 177-390-264 98 90
2 185-739-944 38 75
3 158-194-458 00 80
4 139-126-373 61 75
5 193-895-882 55 60
6 162-455-891 82 75
7 202-966-887 86 50
8 175-351-047 61 75
Дата проведения экзамена: 19.07.2024
9 165-244-368 68 76
10 158-980-728 30 76
11 174-568-216 98 94
12 171-355-434 56 86
13 158-651-675 05 80
14 157-545-827 01 86
15 180-280-409 45 75
16 174-675-166 03 78
17 183-532-122 55 75
18 188-950-932 41 86
19 144-181-087 41 100
20 187-014-712 67 70
21 18216680272 55
22 158-412-855 80 84
23 173-815-613 81 76
24 162-339-642 67 80
25 203-825-448 44 86
26 191-712-625 69 100
27 161-694-862 98 94
28 189-026-36494 82
29 192-680-609 97 75
30 177-963-998 61 70
31 17227384473 65
32 175-813-532 87 94
33 140-058-109 09 70
34 157-627-702 94 75
35 158-410-390 60 70
36 175-894-859 50 75
37 170-531-136 28 96
38 189-509-234 16 70
39 159-314-084 70 76
40 217-131-997 51 76
41 220-569-636 59 70
42 198-917-073 39 76
43 198-601-005 81 75
44 170-235-589 51 78
45 188-459-289 43 70
46 146-613-342 54 88
47 140-695-409 62 98
48 167-605-428 85 75
49 174-424-511 60 78
50 162-126-472 38 75
51 158-511-533 67 75
52 185-805-632 00 70
53 219-881-618 07 76
54 157-660-934 00 75
55 192-652-317 81 76
56 158-796-191 36 84
57 193-306-089 68 96
58 193-246-751 89 75
59 177-594-655 36 82
60 160-279-167 61 78
61 200-882-859 56 90
62 193-198-828 19 78
63 158-398-822 28 94
64 159-075-598 06 82
65 162-954-763 00 80
66 157-925-384 09 84
67 141-686-704 72 80
68 158-577-989 48 70
69 210-155-921 08 76
70 195-589-535 46 78
71 169-419-062 98 75
72 173-577-452 01 90
73 213-732-239 32 50
74 158-312-891 78 75
75 167-708-819 13 75
76 156-422-573 64 78
77 187-615-044 94 94
78 148-829-569 25 80
79 167-499-482 39 76
80 172-558-874 06 76
81 172-138-616 57 84
82 152-291-436 47 76
83 195-783-252 26 80
84 16480787098 76
85 170-586-760 91 75
86 174-772-774 15 50
87 203-141-045 82 84
88 187-050-133 58 50
89 171-725-918 80 50
90 162-363-455 57 76
91 160-487-547 78 78
92 160-502-363 18 75
93 158-069-488 05 75
94 180-738-700 82 86
95 157-859-965 49 75
96 171-287-900 78 75
97 146-272-965 81 92
98 188-662-967 47 76
99 152-306-188 31 75
100 192-821-859 99 80
101 16723581280 92
102 158-466-059 00 82
103 180-882-712 93 96
104 172-773-916 01 75
105 153-648-203 66 90
106 173-546-561 87 80
107 159-821-384 01 75
108 189-875-320 50 78
109 160-817-526 62 75
110 158-684-600 13 84
111 135-038-841 47 82
112 196-118-362 88 76
113 146-828-940 06 96
114 165-880-365 04 75
115 K957BS6XZ5GB8Z 75
116 163-150-557 40 75
117 144-311-228 13 78
118 153-949-562 07 88
119 18087913504 50
120 172-150-760 42 75
121 159-989-284 66 75
122 180-584-940 93 75
123 146-902-437 69 78
124 171-661-815 72 75
125 167-877-633 42 75
126 185-491-928 18 82
127 173-859-28722 80
128 158-997-872 70 50
129 157-823-245 86 76
130 200-955-139- 34 86
131 143-373-465 55 92
132 172-281-249 57 94
133 175-432-102 51 84
134 204-310-371 93 80
135 207-962-543 84 75
136 164-498-175 06 75
137 160-032-112 87 76
138 171-072-901 42 75
139 172-485-012 66 70
140 141-762-870 65 76
141 188-715-141 06 75
142 158-357-718 05 82
143 158-431-195 73 50
144 172-875-940 15 88
145 178-264-594 14 78
146 210-156-366 07 100
147 142-282-029 27 94
148 160-114-736 16 90
149 138-658-837 17 84
150 183-414-554 67 100
151 209-018-184 40 75
152 173-631-842 74 50
153 194-364-472 00 84
154 144-081-258 36 76
155 224-956-512 83 76
156 191-991-731 17 78
157 142-622-489 45 75
158 193-274-823 95 76
159 193-267-983 16 82
160 178-166-210-88 86
161 197-163-923 10 75
162 158-271-923 89 96
163 164-274-001 48 75
164 186-089-957 33 75
165 153-500-939 41 75
166 173-179-438 88 84
167 16317151342 70
168 150-361-025 09 55
169 177-960-147 14 86
170 145-785-863 15 75
171 172-175-857 80 76
172 180-755-602 79 76
173 162-521-353 36 76
174 199-575-204 37 86
175 172-775-359 02 75
176 172-828-346 91 90
177 140-028-734 13 100
178 183-173-054 60 50
179 136-902-887 83 76
180 183-125-229 48 75