№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 51.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Народное художественное творчество (по видам), вид - Хореографическое творчество (набор 2024) | Очная | 15 | 0 | 0 | 52 | 0.00 |
2 | 53.02.05 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сольное и хоровое народное пение (вид - Сольное народное пение) (набор 2024) | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
3 | 54.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (по отраслям) (набор 2024) | Очная | 15 | 0 | 0 | 23 | 0.00 |
4 | 53.02.03 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Оркестровые духовые и ударные инструменты (Оркестровые духовые и ударные инструменты (интегрированная с образовательными программами основного общего и среднего общего образования) | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 53.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (набор 2024) | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 79.18 |
6 | 51.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Руководство хореографическим любительским коллективом (набор 2024) современный танец | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 75.9 |
7 | 51.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Руководство студией декоративно-прикладного творчества (набор 2024) | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 80.46 |
8 | 51.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Руководство студией декоративно-прикладного творчества (набор 2024) | Заочная | 13 | 0 | 0 | 0 | 75.75 |
8 | 50.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Арт-бизнес и реклама (набор 2024) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 63.1 |
9 | 51.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Цифровые технологии в музейной индустрии (набор 2024) | Очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 67.79 |
10 | 51.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Цифровые технологии в музейной индустрии (набор 2024) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | 51.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Управление в креативных индустриях (набор 2024) | Очная | 43 | 0 | 0 | 15 | 74.39 |
11 | 51.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Управление в креативных индустриях (набор 2024) | Заочная | 56 | 0 | 0 | 10 | 74.31 |
11 | 51.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Режиссура театрализованных представлений и праздников (набор 2024) | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 81.4 |
12 | 51.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Технология автоматизированных библиотечно-информационных систем (набор 2024) | Очная | 24 | 0 | 0 | 1 | 64.14 |
13 | 51.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Технология автоматизированных библиотечно-информационных систем (набор 2024) | Заочная | 33 | 0 | 0 | 0 | 70.48 |
13 | 53.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Эстрадно-джазовое пение (набор 2024) | Очная | 18 | 0 | 0 | 6 | 79.63 |
14 | 53.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Эстрадно-джазовое пение (набор 2024) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 76.9 |
14 | 53.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Фортепиано (набор 2024) | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 92.8 |
15 | 53.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Оркестровые струнные инструменты (набор 2024) | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 84.05 |
16 | 53.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Оркестровые духовые и ударные инструменты (набор 2024) | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 87.83 |
17 | 51.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Руководство хореографическим любительским коллективом (набор 2024) | Очная | 15 | 0 | 0 | 15 | 79.31 |
18 | 51.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Руководство хореографическим любительским коллективом (набор 2024) | Заочная | 12 | 0 | 0 | 14 | 76.16 |
18 | 53.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Академическое пение (набор 2024) | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 | 77.28 |
19 | 53.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Народно-песенное исполнительство (набор 2024) | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 84 |
20 | 53.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Народно-песенное исполнительство (набор 2024) | Заочная | 13 | 0 | 0 | 4 | 86.69 |
20 | 53.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Музыковедение (набор 2024) | Заочная | 7 | 0 | 0 | 3 | 84.28 |
21 | 54.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Диджитал-дизайн (набор 2024) | Очная | 15 | 0 | 0 | 26 | 78.15 |
22 | 54.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн среды и интерьера (набор 2024) | Очная | 15 | 0 | 0 | 7 | 79.04 |
23 | 54.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Искусство костюма и текстиля (набор 2024) | Очная | 19 | 0 | 0 | 2 | 80.61 |
24 | 53.04.06 | Высшее образование - магистратура | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | 53.04.06 | Высшее образование - магистратура | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
25 | 46.04.02 | Высшее образование - магистратура | Документоведение и архивоведение | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | 50.04.01 | Высшее образование - магистратура | Искусства и гуманитарные науки | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
27 | 51.04.01 | Высшее образование - магистратура | Культурология | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
28 | 51.04.01 | Высшее образование - магистратура | Культурология | Заочная | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
28 | 51.04.02 | Высшее образование - магистратура | Народная художественная культура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
29 | 51.04.03 | Высшее образование - магистратура | Социально-культурная деятельность | Очная | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
30 | 51.04.03 | Высшее образование - магистратура | Социально-культурная деятельность | Заочная | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
30 | 51.04.04 | Высшее образование - магистратура | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31 | 51.04.04 | Высшее образование - магистратура | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
31 | 51.04.06 | Высшее образование - магистратура | Библиотечно-информационная деятельность | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32 | 51.04.06 | Высшее образование - магистратура | Библиотечно-информационная деятельность | Заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32 | 53.04.01 | Высшее образование - магистратура | Музыкально-инструментальное искусство | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 |
33 | 54.04.01 | Высшее образование - магистратура | Дизайн | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
34 | 53.04.02 | Высшее образование - магистратура | Вокальное искусство | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
35 | 53.05.03 | Высшее образование - специалитет | Музыкальная звукорежиссура (набор 2024) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
36 | 53.05.03 | Высшее образование - специалитет | Музыкальная звукорежиссура (набор 2024) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 67.1 |
36 | 54.05.02 | Высшее образование - специалитет | Станковая живопись (набор 2024) | Очная | 14 | 0 | 0 | 5 | 77.72 |
37 | 55.05.01 | Высшее образование - специалитет | Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм (набор 2024) | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 78.7 |
38 | 52.05.01 | Высшее образование - специалитет | Артист драматического театра и кино (набор 2024) | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 81.2 |
39 | 55.05.03 | Высшее образование - специалитет | Телеоператор (набор 2024) | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 75.9 |
40 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
41 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
42 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
44 | 53.09.01 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) набор 2024 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
45 | 53.09.02 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Искусство вокального исполнительства (по видам) набор 2024 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
46 | Не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | / Живопись (набор 2024) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
47 | Не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | / Фортепиано (набор 2024) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
48 | Не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | / Хореографическое творчество (набор 2024) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |