№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 11 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
1 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
2 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
4 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
5 | 50.03.04 | Теория и история искусств | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 5 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
5 | 50.03.04 | Теория и история искусств | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 51.03.01 | Культурология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 4 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
6 | 51.03.01 | Культурология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 51.03.01 | Культурология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 6 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
7 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 4 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
8 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 8 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
9 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 17 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
10 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
12 | 53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 7 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
12 | 53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 12 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
13 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
15 | 43.04.02 | Туризм | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
16 | 51.04.01 | Культурология | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
17 | 51.04.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
18 | 51.04.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
19 | 51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
19 | 51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 54.05.02 | Живопись | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
20 | 54.05.02 | Живопись | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 55.05.04 | Продюсерство | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 4 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
21 | 55.05.04 | Продюсерство | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
23 | 51.06.01 | Культурология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО