№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 1 | |
1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
2 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 7 | |
3 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 | |
4 | 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 3 | |
5 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 1 | |
6 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 1 | |
7 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 1 | |
8 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | |
9 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 22 1 | |
10 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
11 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
13 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 2 | |
13 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 3 | |
14 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 5 | |
15 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | |
17 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 4 | |
17 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 1 | |
18 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 54.05.02 | Живопись | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 1 | |
19 | 54.05.02 | Живопись | Живопись | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | 54.05.02 | Живопись | Живопись | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 2 | |
20 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 55.05.03 | Кинооператорство | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 6 | |
21 | 55.05.03 | Кинооператорство | Кинооператорство | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | 55.05.04 | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | |
23 | 46.04.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
23 | 46.04.02 | Документоведение и архивоведение | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 50.04.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
25 | 51.04.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 2 | |
25 | 51.04.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 51.04.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | |
27 | 51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
28 | 51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
28 | 51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
30 | 50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
31 | 5.10 | Искусствоведение и культурология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
32 |
Отсутствует |
Живопись (набор 2020) | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 34 2 | |
32 | Отсутствует |
Живопись (набор 2020) | Живопись (набор 2020) | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
32 | Отсутствует |
Живопись (набор 2020) | Живопись (набор 2020) | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
32 | Отсутствует |
Живопись (набор 2020) | Живопись (набор 2020) | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
32 | Отсутствует |
Живопись (набор 2020) | Живопись (набор 2020) | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
32 | Отсутствует |
Живопись (набор 2020) | Живопись (набор 2020) | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | 7 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
32 | Отсутствует |
Живопись (набор 2020) | Живопись (набор 2020) | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | 8 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
33 |
Отсутствует |
Хореографическое творчество (набор 2020) | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 3 | |
33 | Отсутствует |
Хореографическое творчество (набор 2020) | Хореографическое творчество (набор 2020) | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | Отсутствует |
Хореографическое творчество (набор 2020) | Хореографическое творчество (набор 2020) | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
33 | Отсутствует |
Хореографическое творчество (набор 2020) | Хореографическое творчество (набор 2020) | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Отсутствует |
Хореографическое творчество (набор 2020) | Хореографическое творчество (набор 2020) | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Отсутствует |
Хореографическое творчество (набор 2020) | Хореографическое творчество (набор 2020) | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | 7 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
33 | Отсутствует |
Хореографическое творчество (набор 2020) | Хореографическое творчество (набор 2020) | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | 8 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 |
Отсутствует |
Фортепиано (набор 2020) | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 2 | |
34 | Отсутствует |
Фортепиано (набор 2020) | Фортепиано (набор 2020) | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | Отсутствует |
Фортепиано (набор 2020) | Фортепиано (набор 2020) | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
34 | Отсутствует |
Фортепиано (набор 2020) | Фортепиано (набор 2020) | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | Отсутствует |
Фортепиано (набор 2020) | Фортепиано (набор 2020) | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | 7 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО