№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
2 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
3 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
3 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
4 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 10 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
5 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 10 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
6 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
7 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
9 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
9 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
11 | 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
12 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
13 | 54.05.02 | Живопись | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
13 | 54.05.02 | Живопись | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 54.05.02 | Живопись | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
15 | 46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
16 |
Отсутствует |
Хореографическое творчество (набор 2020) | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | 2 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
16 | Отсутствует |
Хореографическое творчество (набор 2020) | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Отсутствует |
Хореографическое творчество (набор 2020) | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | 5 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
Отсутствует |
Фортепиано (набор 2020) | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | 2 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
17 | Отсутствует |
Фортепиано (набор 2020) | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Отсутствует |
Фортепиано (набор 2020) | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Отсутствует |
Фортепиано (набор 2020) | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная предпрофессиональная программа в сфере искусств | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
Отсутствует |
ООП основного общего образования, реализуемая в рамках программы среднего профессионального образования в области искусств, интегрированной с образовательной программой основного общего и среднего общего образования (53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)) | Общее образование - Основное общее образование | 1 | Очная | 11 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
18 | Отсутствует |
ООП основного общего образования, реализуемая в рамках программы среднего профессионального образования в области искусств, интегрированной с образовательной программой основного общего и среднего общего образования (53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)) | Общее образование - Основное общее образование | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по специальностям СПО